Профессии
Пять ремёсел, по инструменту на каждое. Уровень навыка открывает материалы получше и растёт от сбора тех, что ещё даются с трудом.
#Инструмент
Без инструмента ничего не собрать, и он у каждого ремесла свой: кирка — для горного дела, дерево ею не срубишь. Инструменты покупаются в лавке и никогда не ломаются.
| Инструмент | Навык | Уровень | Откуда берётся |
|---|---|---|---|
| Кирка | Горное дело | 0 | Лавка |
| Топор | Лесорубство | 0 | Лавка |
| Рыбалка | 0 | Лавка | |
| Серп | Травничество | 0 | Лавка |
| Нож свежевальщика | Свежевание | 0 | Лавка |
#Навык
Навык растёт от сбора того, что ещё даётся с трудом. Материал на двадцать уровней ниже твоего перестаёт давать опыт: гриндить лёгкое не выйдет, нужно подниматься по лестнице.
| Навык | Количество |
|---|---|
| 10 | 380 |
| 25 | 1 700 |
| 40 | 3 920 |
| 60 | 8 280 |
#Горное делоКирка
| Название | Навык | Время | E | Выход | Собирается в |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 8 | ×3 | 1 | |
| 10 | 30 | 10 | ×3 | 1 | |
| 25 | 45 | 12 | ×2 | 1 | |
| 40 | 60 | 15 | ×2 | 1 | |
| 60 | 90 | 18 | ×1 | 1 |
#ЛесорубствоТопор
| Название | Навык | Время | E | Выход | Собирается в |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 8 | ×3 | 1 | |
| 10 | 30 | 10 | ×3 | 1 | |
| 25 | 45 | 12 | ×2 | 1 | |
| 40 | 60 | 15 | ×2 | 1 | |
| 60 | 90 | 18 | ×1 | 1 |
#Рыбалка
Удочка
Точек этого ремесла на карте пока нет: материалы существуют и инструмент продаётся, но собирать негде.
| Название | Навык | Время | E | Выход | Собирается в |
|---|---|---|---|---|---|
| Речная рыба | 0 | 20 | 8 | ×3 | — |
| Озёрная рыба | 10 | 30 | 10 | ×3 | — |
| Морская рыба | 25 | 45 | 12 | ×2 | — |
| Краб | 40 | 60 | 15 | ×2 | — |
| Глубоководная рыба | 60 | 90 | 18 | ×1 | — |
#ТравничествоСерп
Точек этого ремесла на карте пока нет: материалы существуют и инструмент продаётся, но собирать негде.
| Название | Навык | Время | E | Выход | Собирается в |
|---|---|---|---|---|---|
| Шалфей | 0 | 20 | 8 | ×3 | — |
| Крапива | 10 | 30 | 10 | ×3 | — |
| Мандрагора | 25 | 45 | 12 | ×2 | — |
| Лунный цветок | 40 | 60 | 15 | ×2 | — |
| Кровокорень | 60 | 90 | 18 | ×1 | — |
#СвежеваниеНож свежевальщика
Точек этого ремесла на карте пока нет: материалы существуют и инструмент продаётся, но собирать негде.
| Название | Навык | Время | E | Выход | Собирается в |
|---|---|---|---|---|---|
| Кроличья шкурка | 0 | 20 | 8 | ×3 | — |
| Волчья шкура | 10 | 30 | 10 | ×3 | — |
| Медвежья шкура | 25 | 45 | 12 | ×2 | — |
| Кабанья кожа | 40 | 60 | 15 | ×2 | — |
| Чешуя дрейка | 60 | 90 | 18 | ×1 | — |