Материалы
Материалы берутся из точек на карте и идут в кузницу. У каждого ремесла своя лестница: чем выше навык, тем больше времени и энергии, но и материал лучше.
#Горное делоНавык
| Название | Навык | Время | E | Выход | Собирается в | Используется в | Откуда берётся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 8 | ×3 | 1 | 29 | Деревянный сундук | |
| 10 | 30 | 10 | ×3 | 1 | 29 | ЛавкаЖелезный сундук | |
| 25 | 45 | 12 | ×2 | 1 | 29 | Костяной сундук | |
| 40 | 60 | 15 | ×2 | 1 | 29 | Тайный сундук | |
| 60 | 90 | 18 | ×1 | 1 | 29 | — |
#РыбалкаНавык
Точек этого ремесла на карте пока нет: материалы существуют и инструмент продаётся, но собирать негде.
| Название | Навык | Время | E | Выход | Собирается в | Используется в | Откуда берётся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Речная рыба | 0 | 20 | 8 | ×3 | — | — | — |
| Озёрная рыба | 10 | 30 | 10 | ×3 | — | — | — |
| Морская рыба | 25 | 45 | 12 | ×2 | — | — | — |
| Краб | 40 | 60 | 15 | ×2 | — | — | — |
| Глубоководная рыба | 60 | 90 | 18 | ×1 | — | — | — |
#ТравничествоНавык
Точек этого ремесла на карте пока нет: материалы существуют и инструмент продаётся, но собирать негде.
| Название | Навык | Время | E | Выход | Собирается в | Используется в | Откуда берётся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шалфей | 0 | 20 | 8 | ×3 | — | — | — |
| Крапива | 10 | 30 | 10 | ×3 | — | — | — |
| Мандрагора | 25 | 45 | 12 | ×2 | — | — | — |
| Лунный цветок | 40 | 60 | 15 | ×2 | — | — | — |
| Кровокорень | 60 | 90 | 18 | ×1 | — | — | — |
#СвежеваниеНавык
Точек этого ремесла на карте пока нет: материалы существуют и инструмент продаётся, но собирать негде.
| Название | Навык | Время | E | Выход | Собирается в | Используется в | Откуда берётся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кроличья шкурка | 0 | 20 | 8 | ×3 | — | — | — |
| Волчья шкура | 10 | 30 | 10 | ×3 | — | — | — |
| Медвежья шкура | 25 | 45 | 12 | ×2 | — | — | — |
| Кабанья кожа | 40 | 60 | 15 | ×2 | — | — | — |
| Чешуя дрейка | 60 | 90 | 18 | ×1 | — | — | — |