Oficios
Cinco oficios, una herramienta cada uno. El nivel de oficio abre materiales mejores, y sube juntando los que todavía te cuestan.
#Herramienta
Sin la herramienta no se junta nada, y una sola por oficio: el pico es de minería y no sirve para talar. Se compran en la tienda y no se rompen.
| Herramienta | Oficio | Nivel | De dónde sale |
|---|---|---|---|
| Pico | Minería | 0 | Tienda |
| Hacha | Tala | 0 | Tienda |
| Pesca | 0 | Tienda | |
| Hoz | Herboristería | 0 | Tienda |
| Cuchillo de desollar | Desuello | 0 | Tienda |
#Oficio
El oficio sube juntando lo que todavía te cuesta. Un material veinte niveles por debajo del tuyo deja de dar experiencia: no hay forma de subir a fuerza de repetir lo fácil, hay que pasar al siguiente de la escalera.
| Oficio | Cantidad |
|---|---|
| 10 | 380 |
| 25 | 1700 |
| 40 | 3920 |
| 60 | 8280 |
#MineríaPico
| Nombre | Oficio | Duración | E | Rinde | Se junta en |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 8 | ×3 | 1 | |
| 10 | 30 | 10 | ×3 | 1 | |
| 25 | 45 | 12 | ×2 | 1 | |
| 40 | 60 | 15 | ×2 | 1 | |
| 60 | 90 | 18 | ×1 | 1 |
#TalaHacha
| Nombre | Oficio | Duración | E | Rinde | Se junta en |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 8 | ×3 | 1 | |
| 10 | 30 | 10 | ×3 | 1 | |
| 25 | 45 | 12 | ×2 | 1 | |
| 40 | 60 | 15 | ×2 | 1 | |
| 60 | 90 | 18 | ×1 | 1 |
#Pesca
Caña
Todavía no hay puntos de este oficio en el mapa: sus materiales existen y su herramienta se vende, pero no hay dónde juntarlos.
| Nombre | Oficio | Duración | E | Rinde | Se junta en |
|---|---|---|---|---|---|
| Pez de río | 0 | 20 | 8 | ×3 | — |
| Pez de lago | 10 | 30 | 10 | ×3 | — |
| Pez de mar | 25 | 45 | 12 | ×2 | — |
| Cangrejo | 40 | 60 | 15 | ×2 | — |
| Pez abisal | 60 | 90 | 18 | ×1 | — |
#HerboristeríaHoz
Todavía no hay puntos de este oficio en el mapa: sus materiales existen y su herramienta se vende, pero no hay dónde juntarlos.
| Nombre | Oficio | Duración | E | Rinde | Se junta en |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvia | 0 | 20 | 8 | ×3 | — |
| Ortiga | 10 | 30 | 10 | ×3 | — |
| Mandrágora | 25 | 45 | 12 | ×2 | — |
| Flor de luna | 40 | 60 | 15 | ×2 | — |
| Sanguinaria | 60 | 90 | 18 | ×1 | — |
#DesuelloCuchillo de desollar
Todavía no hay puntos de este oficio en el mapa: sus materiales existen y su herramienta se vende, pero no hay dónde juntarlos.
| Nombre | Oficio | Duración | E | Rinde | Se junta en |
|---|---|---|---|---|---|
| Piel de conejo | 0 | 20 | 8 | ×3 | — |
| Piel de lobo | 10 | 30 | 10 | ×3 | — |
| Piel de oso | 25 | 45 | 12 | ×2 | — |
| Cuero de jabalí | 40 | 60 | 15 | ×2 | — |
| Escama de draco | 60 | 90 | 18 | ×1 | — |