Атрибуты
Распределённые атрибуты двигают производные характеристики, а предметы добавляют сверху. Здесь вся таблица: какой модификатор на чём встречается и сколько даёт каждый уровень.
#Распределение
| Название | Встречается на |
|---|---|
| СИЛ | Сила |
| ЛОВ | Ловкость |
| ИНТ | Интеллект |
| ОБА | Обаяние |
| ВЫН | Выносливость |
#Атрибуты
| Название | Семейство | Вид |
|---|---|---|
| Здоровье | Здоровье | целое |
| Мана | Мана | целое |
| Энергия | Обаяние | целое |
| Восст. здоровья | Здоровье | в секунду |
| Восст. маны | Мана | в секунду |
| Восст. энергии | Обаяние | в секунду |
| Физический урон | Физический урон | целое |
| Скорость атаки | Шанс крита | дробное |
| Шанс крита | Шанс крита | процент |
| Множитель крита | Шанс крита | процент |
| Магический урон | Магический урон | целое |
| Скорость чтения | Магический урон | дробное |
| Экономия маны | Мана | процент |
| Перезарядка | Обаяние | процент |
| Броня | Броня | целое |
| Уклонение | Ловкость | процент |
| Скорость передвижения | Ловкость | дробное |
| Поиск магических вещей | Обаяние | процент |
| Блок | Броня | процент |
| Сопр. стихиям | Броня | процент |
| Получаемое лечение | Здоровье | процент |
| Вампиризм | Здоровье | процент |
| Бонус золота | Обаяние | процент |
| Бонус опыта | Обаяние | процент |
#Атрибуты
#vida5
| Название | Вид | Уровни | Встречается на |
|---|---|---|---|
| Здоровье | + | 123270 | БроняРунаАксессуарРасходникОружие |
| Выносливость | + | 136 | ОружиеБроняРуна |
| Получаемое лечение | % | 2%4%7% | БроняОружие |
| Восст. здоровья | % | 1%2%4% | ОружиеБроняРуна |
| Вампиризм | % | 1%1%2% | Оружие |
#mana3
| Название | Вид | Уровни | Встречается на |
|---|---|---|---|
| Мана | + | 123472 | РасходникБроняОружиеРуна |
| Интеллект | + | 137 | БроняОружиеРуна |
| Восст. маны | % | 1%2%4% | БроняОружие |
#magia1
| Название | Вид | Уровни | Встречается на |
|---|---|---|---|
| Магический урон | + | 3816 | БроняРунаОружие |
#defensa4
| Название | Вид | Уровни | Встречается на |
|---|---|---|---|
| Броня | % | 2%5%9% | БроняАксессуарРунаОружие |
| Сопр. стихиям | % | 1%3%6% | ОружиеАксессуарБроня |
| Защита | % | 2%4%7% | БроняАксессуарОружие |
| Блок | % | 1%2%3% | БроняОружие |
#ataque2
| Название | Вид | Уровни | Встречается на |
|---|---|---|---|
| Физический урон | + | 3920 | БроняРунаОружие |
| Сила | + | 248 | БроняРунаОружие |
#critico3
| Название | Вид | Уровни | Встречается на |
|---|---|---|---|
| Шанс крита | % | 1%2%3% | БроняОружиеРуна |
| Скорость атаки | % | 1%2%3% | БроняОружие |
| Урон крита | % | 2%4%7% | Оружие |
#agilidad3
| Название | Вид | Уровни | Встречается на |
|---|---|---|---|
| Ловкость | + | 136 | ОружиеРунаБроня |
| Скорость передвижения | % | 1%2%3% | БроняОружие |
| Уклонение | % | 1%2%3% | БроняРунаОружие |
#especial5
| Название | Вид | Уровни | Встречается на |
|---|---|---|---|
| Обаяние | + | 136 | АксессуарБроняРуна |
| Все атрибуты | + | 123 | АксессуарРунаБроня |
| Перезарядка | % | 1%1%2% | БроняОружие |
| Опыт | % | 1%2%3% | РунаБроня |
| Золото | % | 1%2%4% | РунаБроня |