Atributos
Los atributos que asignás mueven los stats derivados, y los items suman encima. Acá está la tabla entera: qué mod aparece en qué, y cuánto da cada escalón.
#Reparto
| Nombre | Aparece en |
|---|---|
| FUE | Fuerza |
| AGI | Agilidad |
| INT | Inteligencia |
| CAR | Carisma |
| VIT | Vitalidad |
#Atributos
| Nombre | Familia | Tipo |
|---|---|---|
| Vida | Vida | entero |
| Maná | Maná | entero |
| Energía | Carisma | entero |
| Regen. vida | Vida | por segundo |
| Regen. maná | Maná | por segundo |
| Regen. energía | Carisma | por segundo |
| Daño físico | Daño físico | entero |
| Vel. ataque | Chance de crítico | decimal |
| Chance de crítico | Chance de crítico | porcentaje |
| Mult. crítico | Chance de crítico | porcentaje |
| Daño mágico | Daño mágico | entero |
| Vel. casteo | Daño mágico | decimal |
| Ahorro de maná | Maná | porcentaje |
| Enfriamiento | Carisma | porcentaje |
| Armadura | Armadura | entero |
| Evasión | Agilidad | porcentaje |
| Vel. movimiento | Agilidad | decimal |
| Botín raro | Carisma | porcentaje |
| Bloqueo | Armadura | porcentaje |
| Res. elemental | Armadura | porcentaje |
| Curación recibida | Vida | porcentaje |
| Robo de vida | Vida | porcentaje |
| Bono de oro | Carisma | porcentaje |
| Bono de experiencia | Carisma | porcentaje |
#Atributos
#vida5
| Nombre | Tipo | Escalones | Aparece en |
|---|---|---|---|
| Vida | + | 123270 | ArmaduraRunaAccesorioConsumibleArma |
| Vitalidad | + | 136 | ArmaArmaduraRuna |
| Curación recibida | % | 2%4%7% | ArmaduraArma |
| Regen. vida | % | 1%2%4% | ArmaArmaduraRuna |
| Vampirismo | % | 1%1%2% | Arma |
#mana3
| Nombre | Tipo | Escalones | Aparece en |
|---|---|---|---|
| Maná | + | 123472 | ConsumibleArmaduraArmaRuna |
| Inteligencia | + | 137 | ArmaduraArmaRuna |
| Regen. maná | % | 1%2%4% | ArmaduraArma |
#magia1
| Nombre | Tipo | Escalones | Aparece en |
|---|---|---|---|
| Daño mágico | + | 3816 | ArmaduraRunaArma |
#defensa4
| Nombre | Tipo | Escalones | Aparece en |
|---|---|---|---|
| Armadura | % | 2%5%9% | ArmaduraAccesorioRunaArma |
| Res. elemental | % | 1%3%6% | ArmaAccesorioArmadura |
| Defensa | % | 2%4%7% | ArmaduraAccesorioArma |
| Bloqueo | % | 1%2%3% | ArmaduraArma |
#ataque2
| Nombre | Tipo | Escalones | Aparece en |
|---|---|---|---|
| Daño físico | + | 3920 | ArmaduraRunaArma |
| Fuerza | + | 248 | ArmaduraRunaArma |
#critico3
| Nombre | Tipo | Escalones | Aparece en |
|---|---|---|---|
| Chance de crítico | % | 1%2%3% | ArmaduraArmaRuna |
| Vel. ataque | % | 1%2%3% | ArmaduraArma |
| Mult. crítico | % | 2%4%7% | Arma |
#agilidad3
| Nombre | Tipo | Escalones | Aparece en |
|---|---|---|---|
| Agilidad | + | 136 | ArmaRunaArmadura |
| Vel. movimiento | % | 1%2%3% | ArmaduraArma |
| Evasión | % | 1%2%3% | ArmaduraRunaArma |
#especial5
| Nombre | Tipo | Escalones | Aparece en |
|---|---|---|---|
| Carisma | + | 136 | AccesorioArmaduraRuna |
| Todos los atributos | + | 123 | AccesorioRunaArmadura |
| Enfriamiento | % | 1%1%2% | ArmaduraArma |
| Experiencia | % | 1%2%3% | RunaArmadura |
| Oro | % | 1%2%4% | RunaArmadura |