Гайд по ремёслам
Как качать горное дело, лесорубство и рыбалку, какой инструмент нужен для каждого материала и как кузнечное дело и плотничество превращают сырьё в слитки, доски, инструменты и снаряжение.
Добыча и производство
Ремёсел — 7. Добывают из мира: Горное дело, Лесорубство, Рыбалка, Травничество и Свежевание. Перерабатывают добытое другими: Кузнечное дело и Плотничество. Каждое ремесло прокачивается от 0 до 100.
У материалов нет редкости: все единицы одного материала одинаковы. Поэтому у них может быть настоящая рыночная цена, а не оценка каждой штуки по отдельности.
Как устроена добыча
- Два условия. Чтобы добыть материал, нужны достаточный уровень ремесла и правильный инструмент в руке. Игра подскажет, чего не хватает.
- Точки бьют, а не ждут. Прежде чем сломаться, каждая точка проходит стадии (их 3), и за каждую завершённую стадию можно получить материал и опыт ремесла.
- Точки общие. На каждое место карты — одна точка, а не по одной на игрока или канал: все, кто её видит, бьют одну и ту же, и если её доломал кто-то другой, она закончилась для всех.
- Восстанавливаются в случайный момент внутри диапазона. Низкие возвращаются за секунды, высокие — за часы. Точное время не показывается, чтобы никто не караулил точку до секунды.
- Инструмент получше бьёт быстрее. Каждая ступень инструмента выше требуемой сокращает время между ударами, но не ниже 50 % от обычного. Количество материала при этом не меняется.
- Без энергии. Добыча энергию не тратит. Переработка тратит (см. ниже).
Прокачка ремесла
Каждый материал учит в зависимости от требуемого уровня: высокие дают гораздо больше опыта ремесла за точку. И это выдыхается: материал, который ниже вашего уровня на 10 ур., даёт лишь минимум. Прокачаться, повторяя лёгкое, нельзя — нужно переходить к следующей ступени.
Опыт, нужный для следующего уровня, растёт линейно (на уровне 0 — 20 очков, дальше плюс 4 за уровень), так что последние уровни — не стена. Вот сколько всего очков нужно, чтобы дойти до каждой ступени материалов:
| Уровень ремесла | Очков ремесла всего |
|---|---|
| 5 | 140 |
| 15 | 720 |
| 20 | 1 160 |
| 30 | 2 340 |
| 35 | 3 080 |
| 40 | 3 920 |
| 45 | 4 860 |
| 46 | 5 060 |
| 50 | 5 900 |
| 55 | 7 040 |
| 60 | 8 280 |
| 70 | 11 060 |
| 75 | 12 600 |
| 80 | 14 240 |
| 85 | 15 980 |
| 90 | 17 820 |
| 100 | 21 800 |
Инструменты
Стартовый инструмент каждого ремесла продаётся в разделе Лавка. Остальные делаются: металлические — кузнечным делом, деревянные рыболовные — плотничеством. Главное правило: материал следующей ступени открывает инструмент предыдущей, поэтому инструмент из того самого материала, который вы идёте добывать, никогда не нужен.
| Инструмент | Навык | T | Откуда берётся |
|---|---|---|---|
| Простая кирка | Горное дело | 0 | Лавка · 40 |
| Бронзовая кирка | Горное дело | 1 | Кузнечное дело 0 |
| Железная кирка | Горное дело | 2 | Кузнечное дело 15 |
| Серебряная кирка | Горное дело | 3 | Кузнечное дело 20 |
| Стальная кирка | Горное дело | 4 | Кузнечное дело 30 |
| Золотая кирка | Горное дело | 5 | Кузнечное дело 40 |
| Мифриловая кирка | Горное дело | 6 | Кузнечное дело 50 |
| Обсидиановая кирка | Горное дело | 7 | Кузнечное дело 70 |
| Драконья кирка | Горное дело | 8 | Кузнечное дело 85 |
| Простой топор | Лесорубство | 0 | Лавка · 40 |
| Бронзовый топор | Лесорубство | 1 | Кузнечное дело 0 |
| Железный топор | Лесорубство | 2 | Кузнечное дело 15 |
| Серебряный топор | Лесорубство | 3 | Кузнечное дело 20 |
| Стальной топор | Лесорубство | 4 | Кузнечное дело 30 |
| Золотой топор | Лесорубство | 5 | Кузнечное дело 40 |
| Мифриловый топор | Лесорубство | 6 | Кузнечное дело 50 |
| Обсидиановый топор | Лесорубство | 7 | Кузнечное дело 70 |
| Драконий топор | Лесорубство | 8 | Кузнечное дело 85 |
| Удочка | Рыбалка | 0 | Плотничество 0 |
| Малая сеть | Рыбалка | 0 | Лавка · 40 |
| Нахлыстовая удочка | Рыбалка | 0 | Плотничество 15 |
| Ловушка для крабов | Рыбалка | 0 | Плотничество 35 |
| Большая сеть | Рыбалка | 0 | Плотничество 50 |
| Железный гарпун | Рыбалка | 1 | Кузнечное дело 15 |
| Мифриловый гарпун | Рыбалка | 2 | Кузнечное дело 50 |
| Обсидиановый гарпун | Рыбалка | 3 | Кузнечное дело 70 |
| Драконий гарпун | Рыбалка | 4 | Кузнечное дело 85 |
| Серп | Травничество | 0 | Лавка · 40 |
| Нож свежевальщика | Свежевание | 0 | Лавка · 45 |
| Плотницкий молоток | Плотничество | 0 | Лавка · 45 |
| Драконий плотницкий молоток | Плотничество | 1 | Кузнечное дело 85 |
Каждый материал и его инструмент
По таблице на каждое ремесло добычи: требуемый уровень материала, самый простой подходящий инструмент, время восстановления сломанной точки и где её найти. У каждого материала есть своя страница в разделе Материалы.
Травничество: Точек этого ремесла на карте пока нет: материалы существуют и инструмент продаётся, но собирать негде.
Свежевание: Точек этого ремесла на карте пока нет: материалы существуют и инструмент продаётся, но собирать негде.
Горное дело9
| Название | Навык | Минимальный инструмент | Восстанавливается | Где |
|---|---|---|---|---|
| Медь | 0 | Простая кирка | 20–45 с | Деревня |
| Олово | 0 | Простая кирка | 20–45 с | Деревня |
| Железо | 15 | Бронзовая кирка | 1–2 мин | Деревня |
| Серебро | 20 | Железная кирка | 3–6 мин | Деревня |
| Уголь | 30 | Серебряная кирка | 6–12 мин | Деревня |
| Золото | 40 | Стальная кирка | 12–25 мин | Деревня |
| Мифрил | 55 | Золотая кирка | 25–50 мин | Деревня |
| Обсидиан | 70 | Мифриловая кирка | 45–90 мин | Деревня |
| Драконит | 85 | Обсидиановая кирка | 1,5–3 ч | Деревня |
Лесорубство9
| Название | Навык | Минимальный инструмент | Восстанавливается | Где |
|---|---|---|---|---|
| Сосна | 0 | Простой топор | 20–45 с | Деревня |
| Дуб | 15 | Бронзовый топор | 1–2 мин | Деревня |
| Ива | 30 | Железный топор | 3–6 мин | Деревня |
| Берёза | 35 | Железный топор | 3–6 мин | Деревня |
| Клён | 45 | Серебряный топор | 6–12 мин | Деревня |
| Красное дерево | 50 | Стальной топор | 12–25 мин | Деревня |
| Тис | 60 | Золотой топор | 25–50 мин | Деревня |
| Тайное дерево | 75 | Мифриловый топор | 45–90 мин | Деревня |
| Секвойя | 90 | Обсидиановый топор | 1,5–3 ч | Деревня |
Рыбалка9
| Название | Навык | Минимальный инструмент | Восстанавливается | Где |
|---|---|---|---|---|
| Креветка | 0 | Малая сеть | 20–45 с | Деревня |
| Сардина | 5 | Удочка | 20–45 с | Деревня |
| Форель | 20 | Нахлыстовая удочка | 20–45 с | Деревня |
| Лосось | 30 | Нахлыстовая удочка | 20–45 с | Деревня |
| Тунец | 35 | Железный гарпун | 1–2 мин | Деревня |
| Краб | 40 | Ловушка для крабов | 20–45 с | Деревня |
| Красный луциан | 46 | Большая сеть | 20–45 с | Деревня |
| Рыба-меч | 50 | Мифриловый гарпун | 3–6 мин | Деревня |
| Глубинная рыба | 80 | Обсидиановый гарпун | 6–12 мин | Деревня |
Плавка слитков
Слитки не добываются ни в одной жиле: их получают только переплавкой руды в кузнице, это кузнечное дело. Всего слитков — 8; начиная со стали им нужен ещё и уголь, на каждой ступени больше, и поэтому уголь — одна из самых востребованных руд.
| Получается | Нужно | Навык |
|---|---|---|
| Бронзовый слиток | Медь×1Олово×1 | Кузнечное дело 0 |
| Железный слиток | Железо×1 | Кузнечное дело 15 |
| Серебряный слиток | Серебро×1 | Кузнечное дело 20 |
| Стальной слиток | Железо×1Уголь×2 | Кузнечное дело 30 |
| Золотой слиток | Золото×1 | Кузнечное дело 40 |
| Мифриловый слиток | Мифрил×1Уголь×4 | Кузнечное дело 50 |
| Обсидиановый слиток | Обсидиан×1Уголь×6 | Кузнечное дело 70 |
| Драконий слиток | Драконит×1Уголь×8 | Кузнечное дело 85 |
Распил досок
Плотничество превращает брёвна в доски — с плотницким молотком в руке. Пилить можно не все породы (таких — 6); остальные идут в дело брёвнами. Уровень, который требует каждая доска, — это уровень плотничества.
| Получается | Нужно | Навык | Золото |
|---|---|---|---|
| Сосновая доска | Сосна×1 | Плотничество 0 | 5 |
| Дубовая доска | Дуб×1 | Плотничество 15 | 20 |
| Берёзовая доска | Берёза×1 | Плотничество 35 | 40 |
| Доска красного дерева | Красное дерево×1 | Плотничество 50 | 55 |
| Тайная доска | Тайное дерево×1 | Плотничество 75 | 80 |
| Доска секвойи | Секвойя×1 | Плотничество 90 | 95 |
Ковка снаряжения
- Рецептов — 165. Каждый превращает материалы и золото в ту самую вещь, которую вы выбрали. Полный список — на странице Кузница.
- Всегда обычное, всегда на продажу. Кованое снаряжение выходит низшей редкости, но рождается торгуемым: в отличие от купленного у торговца, его можно выставить на рынок. Добыча даёт высокую редкость на случайной основе, кузница — нужную основу низшей редкости. Одно не заменяет другое.
- Может выйти Masterwork. Masterwork-вещью рождается 1 % кованого — как и у добычи.
- Оружию и щитам нужны два ремесла. В них идут металл и дерево, так что хотя бы часть рецептов заставляет покупать у других.
- Переработка стоит энергии и времени. Плавка, распил и ковка идут дольше и тратят больше энергии, чем больше материала на входе, а высокие материалы весят больше.