Guía de oficios
Cómo subir minería, tala y pesca, qué herramienta pide cada material, y cómo la herrería y la carpintería convierten lo que se junta en lingotes, tablones, herramientas y equipo.
Recolección y producción
Hay 7 oficios. Minería, Tala, Pesca, Herboristería y Desuello sacan del mundo; Herrería y Carpintería transforman lo que sacan otros. Cada oficio va de 0 a 100.
Los materiales no tienen rareza: todas las unidades del mismo material son iguales. Eso es lo que les permite tener un precio de mercado de verdad en vez de tasarse pieza por pieza.
Cómo se extrae
- Dos puertas. Para sacar un material hace falta nivel de oficio suficiente y la herramienta correcta en la mano. El juego te dice cuál de las dos te falta.
- Los puntos se golpean, no se esperan. Cada punto pasa por 3 etapas antes de romperse, y cada etapa terminada puede dar material y oficio.
- Los puntos son compartidos. Hay uno por lugar del mapa, no uno por jugador ni por canal: todos los que lo ven le pegan al mismo, y si otro lo termina, se termina para todos.
- Vuelven en un momento al azar dentro de un rango. Los bajos vuelven en segundos, los altos tardan horas. El momento exacto no se muestra, así que nadie puede pararse al lado a esperar el segundo justo.
- Una herramienta mejor golpea más rápido. Cada escalón de herramienta por encima del que pide el material acorta el tiempo entre golpes, hasta un piso de 50 % del tiempo normal. Nunca cambia cuánto material sale.
- Sin energía. Extraer no gasta energía. Procesar sí (ver más abajo).
Subir un oficio
Cada material enseña según el nivel que pide: los más altos dan mucho más oficio por punto. Y se gasta: un material 10 niveles por debajo del tuyo da solo el mínimo. No se sube repitiendo lo fácil; se sube pasando al siguiente de la escalera.
El oficio que pide cada nivel crece en línea recta (20 puntos en el nivel 0 y 4 más por nivel), así que los últimos niveles no son una pared. Esto es lo que pide en total llegar a cada escalón de material:
| Nivel de oficio | Puntos de oficio en total |
|---|---|
| 5 | 140 |
| 15 | 720 |
| 20 | 1160 |
| 30 | 2340 |
| 35 | 3080 |
| 40 | 3920 |
| 45 | 4860 |
| 46 | 5060 |
| 50 | 5900 |
| 55 | 7040 |
| 60 | 8280 |
| 70 | 11.060 |
| 75 | 12.600 |
| 80 | 14.240 |
| 85 | 15.980 |
| 90 | 17.820 |
| 100 | 21.800 |
Herramientas
La herramienta de entrada de cada oficio se compra en la Tienda. Las demás se fabrican: las de metal en herrería, las de pesca de madera en carpintería. La regla para recordar es que la herramienta del escalón anterior es la que abre el material siguiente, así que nunca hace falta una herramienta hecha con el material que vas a sacar.
| Herramienta | Oficio | T | De dónde sale |
|---|---|---|---|
| Pico básico | Minería | 0 | Tienda · 40 |
| Pico de bronce | Minería | 1 | Herrería 0 |
| Pico de hierro | Minería | 2 | Herrería 15 |
| Pico de plata | Minería | 3 | Herrería 20 |
| Pico de acero | Minería | 4 | Herrería 30 |
| Pico de oro | Minería | 5 | Herrería 40 |
| Pico de mithril | Minería | 6 | Herrería 50 |
| Pico de obsidiana | Minería | 7 | Herrería 70 |
| Pico de dragón | Minería | 8 | Herrería 85 |
| Hacha básica | Tala | 0 | Tienda · 40 |
| Hacha de bronce | Tala | 1 | Herrería 0 |
| Hacha de hierro | Tala | 2 | Herrería 15 |
| Hacha de plata | Tala | 3 | Herrería 20 |
| Hacha de acero | Tala | 4 | Herrería 30 |
| Hacha de oro | Tala | 5 | Herrería 40 |
| Hacha de mithril | Tala | 6 | Herrería 50 |
| Hacha de obsidiana | Tala | 7 | Herrería 70 |
| Hacha de dragón | Tala | 8 | Herrería 85 |
| Caña | Pesca | 0 | Carpintería 0 |
| Red chica | Pesca | 0 | Tienda · 40 |
| Caña de mosca | Pesca | 0 | Carpintería 15 |
| Nasa | Pesca | 0 | Carpintería 35 |
| Red grande | Pesca | 0 | Carpintería 50 |
| Arpón de hierro | Pesca | 1 | Herrería 15 |
| Arpón de mithril | Pesca | 2 | Herrería 50 |
| Arpón de obsidiana | Pesca | 3 | Herrería 70 |
| Arpón de dragón | Pesca | 4 | Herrería 85 |
| Hoz | Herboristería | 0 | Tienda · 40 |
| Cuchillo de desollar | Desuello | 0 | Tienda · 45 |
| Martillo de carpintero | Carpintería | 0 | Tienda · 45 |
| Martillo de carpintero de dragón | Carpintería | 1 | Herrería 85 |
Cada material, con su herramienta
Una tabla por oficio de recolección: el nivel que pide cada material, la herramienta más baja que lo saca, cuánto tarda en volver un punto roto y dónde está. Cada material tiene su propia página en Materiales.
Herboristería: Todavía no hay puntos de este oficio en el mapa: sus materiales existen y su herramienta se vende, pero no hay dónde juntarlos.
Desuello: Todavía no hay puntos de este oficio en el mapa: sus materiales existen y su herramienta se vende, pero no hay dónde juntarlos.
Minería9
| Nombre | Oficio | Herramienta mínima | Vuelve en | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| Cobre | 0 | Pico básico | 20–45 s | Aldea |
| Estaño | 0 | Pico básico | 20–45 s | Aldea |
| Hierro | 15 | Pico de bronce | 1–2 min | Aldea |
| Plata | 20 | Pico de hierro | 3–6 min | Aldea |
| Carbón | 30 | Pico de plata | 6–12 min | Aldea |
| Oro | 40 | Pico de acero | 12–25 min | Aldea |
| Mithril | 55 | Pico de oro | 25–50 min | Aldea |
| Obsidiana | 70 | Pico de mithril | 45–90 min | Aldea |
| Dragón | 85 | Pico de obsidiana | 1,5–3 h | Aldea |
Tala9
| Nombre | Oficio | Herramienta mínima | Vuelve en | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| Pino | 0 | Hacha básica | 20–45 s | Aldea |
| Roble | 15 | Hacha de bronce | 1–2 min | Aldea |
| Sauce | 30 | Hacha de hierro | 3–6 min | Aldea |
| Abedul | 35 | Hacha de hierro | 3–6 min | Aldea |
| Arce | 45 | Hacha de plata | 6–12 min | Aldea |
| Caoba | 50 | Hacha de acero | 12–25 min | Aldea |
| Tejo | 60 | Hacha de oro | 25–50 min | Aldea |
| Arcano | 75 | Hacha de mithril | 45–90 min | Aldea |
| Secuoya | 90 | Hacha de obsidiana | 1,5–3 h | Aldea |
Pesca9
| Nombre | Oficio | Herramienta mínima | Vuelve en | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| Camarón | 0 | Red chica | 20–45 s | Aldea |
| Sardina | 5 | Caña | 20–45 s | Aldea |
| Trucha | 20 | Caña de mosca | 20–45 s | Aldea |
| Salmón | 30 | Caña de mosca | 20–45 s | Aldea |
| Atún | 35 | Arpón de hierro | 1–2 min | Aldea |
| Cangrejo | 40 | Nasa | 20–45 s | Aldea |
| Pargo rojo | 46 | Red grande | 20–45 s | Aldea |
| Pez espada | 50 | Arpón de mithril | 3–6 min | Aldea |
| Pez abisal | 80 | Arpón de obsidiana | 6–12 min | Aldea |
Fundir lingotes
Los lingotes no salen de ninguna veta: salen solo de fundir mineral en la forja, que es herrería. Hay 8 lingotes; del acero para arriba piden además carbón, más en cada escalón, y eso hace del carbón uno de los minerales más buscados.
| Sale | Entra | Oficio |
|---|---|---|
| Lingote de bronce | Cobre×1Estaño×1 | Herrería 0 |
| Lingote de hierro | Hierro×1 | Herrería 15 |
| Lingote de plata | Plata×1 | Herrería 20 |
| Lingote de acero | Hierro×1Carbón×2 | Herrería 30 |
| Lingote de oro | Oro×1 | Herrería 40 |
| Lingote de mithril | Mithril×1Carbón×4 | Herrería 50 |
| Lingote de obsidiana | Obsidiana×1Carbón×6 | Herrería 70 |
| Lingote de dragón | Dragón×1Carbón×8 | Herrería 85 |
Aserrar tablones
La carpintería convierte troncos en tablones con el martillo de carpintero en la mano. Se aserran 6 maderas; las demás se usan en tronco. El nivel que pide cada tablón es de carpintería.
| Sale | Entra | Oficio | Oro |
|---|---|---|---|
| Tablón de pino | Pino×1 | Carpintería 0 | 5 |
| Tablón de roble | Roble×1 | Carpintería 15 | 20 |
| Tablón de abedul | Abedul×1 | Carpintería 35 | 40 |
| Tablón de caoba | Caoba×1 | Carpintería 50 | 55 |
| Tablón arcano | Arcano×1 | Carpintería 75 | 80 |
| Tablón de secuoya | Secuoya×1 | Carpintería 90 | 95 |
Forjar equipo
- 165 recetas. Cada una convierte materiales y oro en la pieza exacta que elegís. La lista entera está en la página de Forja.
- Siempre común, siempre comerciable. Lo forjado sale en la rareza más baja, pero nace comerciable: a diferencia de lo que se le compra a un comerciante, puede ir al mercado. El botín da rareza alta sobre una base al azar; la forja da la base que querés en la rareza más baja. Una no reemplaza a la otra.
- Puede salir Masterwork. El 1 % de lo forjado nace Masterwork, igual que el botín.
- Las armas y los escudos piden dos oficios. Llevan metal y madera, así que al menos algunas recetas te obligan a comprarle a otro.
- Procesar cuesta energía y tiempo. Fundir, aserrar y forjar tardan más y gastan más energía cuanto más material entra, y los materiales altos pesan más.