Materiais
Os materiais saem dos pontos do mapa e vão para a forja. Cada ofício tem os seus, em uma escada: mais nível de ofício abre material melhor, e coletar não gasta energia.
Coleta
MineraçãoOfício
| Nome | Ofício | Golpes | Reaparece | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | 0 | 6 | 5–8 s | ×3 | 16 | — | — |
| Estanho | 0 | 6 | 5–8 s | ×3 | 16 | — | — |
| Ferro | 15 | 9 | 8–12 s | ×2 | 12 | — | LojaBaú de ferroBaú de prata |
| Prata | 20 | 9 | 12–20 s | ×3 | 12 | — | — |
| Carvão | 30 | 12 | 20–35 s | ×2 | 20 | — | Baú de madeiraBaú comum |
| Ouro | 40 | 12 | 35–60 s | ×2 | 8 | — | — |
| Mithril | 55 | 15 | 60–100 s | ×2 | 8 | — | Baú arcanoBaú de cristal |
| Obsidiana | 70 | 15 | 100–160 s | ×1 | 4 | — | — |
| Dragão | 85 | 15 | 160–240 s | ×1 | 4 | — | — |
Corte de lenhaOfício
| Nome | Ofício | Golpes | Reaparece | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tora de pinho | 0 | 6 | 7–10 s | ×3 | 15 | — | — |
| Tora de carvalho | 15 | 9 | 10–16 s | ×3 | 10 | — | LojaBaú de ferroBaú de prata |
| Tora de salgueiro | 30 | 9 | 16–26 s | ×3 | 8 | — | — |
| Tora de bétula | 35 | 9 | 16–26 s | ×2 | 8 | — | — |
| Tora de bordo | 45 | 12 | 26–46 s | ×2 | 7 | — | Baú de madeiraBaú comum |
| Tora de mogno | 50 | 12 | 46–78 s | ×2 | 6 | — | — |
| Tora de teixo | 60 | 15 | 78–130 s | ×1 | 5 | — | — |
| Tora arcana | 75 | 15 | 130–208 s | ×1 | 5 | — | — |
| Tora de sequoia | 90 | 15 | 208–312 s | ×1 | 5 | — | — |
PescaOfício
| Nome | Ofício | Golpes | Reaparece | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camarão | 0 | 6 | 8–12 s | ×3 | 15 | — | — |
| Sardinha | 5 | 6 | 8–12 s | ×3 | 10 | — | — |
| Truta | 20 | 6 | 8–12 s | ×3 | 9 | — | — |
| Salmão | 30 | 6 | 8–12 s | ×2 | 8 | — | — |
| Atum | 35 | 9 | 12–19 s | ×2 | 7 | — | — |
| Caranguejo | 40 | 6 | 8–12 s | ×2 | 6 | — | — |
| Pargo vermelho | 46 | 6 | 8–12 s | ×2 | 5 | — | — |
| Peixe-espada | 50 | 9 | 19–31 s | ×1 | 5 | — | — |
| Peixe abissal | 80 | 12 | 31–54 s | ×1 | 5 | — | — |
HerbalismoOfício
| Nome | Ofício | Golpes | Reaparece | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sálvia | 0 | 6 | 5–8 s | ×3 | 7 | — | — |
| Lírio-de-prata | 10 | 6 | 5–8 s | ×3 | 7 | — | — |
| Flor-de-brasa | 15 | 9 | 8–12 s | ×3 | 7 | — | — |
| Mandrágora | 25 | 9 | 12–20 s | ×2 | 7 | — | — |
| Flor-de-orvalho | 35 | 12 | 20–35 s | ×2 | 7 | — | — |
| Flor da lua | 45 | 12 | 35–60 s | ×2 | 7 | — | — |
| Rosa-do-crepúsculo | 55 | 15 | 60–100 s | ×2 | 7 | — | — |
| Sanguinária | 70 | 15 | 100–160 s | ×1 | 7 | — | — |
| Coroa-de-dragão | 85 | 15 | 160–240 s | ×1 | 7 | — | — |
EsfolaOfício
| Nome | Ofício | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|
| Pele de caça | 0 | ×1 | — | — | Loja |
| Pele de fera | 15 | ×1 | — | — | — |
| Pele de serpe | 30 | ×1 | — | — | — |
| Pele de leviatã | 45 | ×1 | — | — | — |
| Pele das neves | 55 | ×1 | — | — | — |
| Pele infernal | 65 | ×1 | — | — | — |
| Escama de dragão | 75 | ×1 | — | — | — |
AbateOfício
Não tem materiais próprios: mistura as ervas do herbalismo com frascos vazios. As poções estão na sua seção: Abate
AgriculturaOfício
| Nome | Ofício | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|
| Batata | 0 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Trigo | 2 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Calêndula | 2 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Cebola | 6 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Repolho | 14 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Tomate | 22 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Girassol | 28 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Milho | 32 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Morango | 44 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Cravo da lua | 56 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Abóbora | 58 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Raiz da geada | 76 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Linho | 8 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Maçã | 12 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Ameixa | 24 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Algodão | 30 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Laranja | 38 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Uva | 50 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Seda da lua | 55 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Romã | 66 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Seda do sol | 80 | ×3 | — | — | Agricultura |
| Fruta estelar | 84 | ×3 | — | — | Agricultura |
Produção
FerrariaOfício
| Nome | Ofício | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|
| Barra de bronze | 0 | ×1 | — | 36 | — |
| Barra de ferro | 15 | ×1 | — | 63 | — |
| Barra de prata | 20 | ×1 | — | 15 | — |
| Barra de aço | 30 | ×1 | — | 50 | Baú de ossoBaú de ouro |
| Barra de ouro | 40 | ×1 | — | 12 | — |
| Barra de mithril | 50 | ×1 | — | 66 | — |
| Barra de obsidiana | 70 | ×1 | — | 43 | — |
| Barra de dragão | 85 | ×1 | — | 34 | — |
CarpintariaOfício
| Nome | Ofício | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabo | 0 | ×1 | — | 38 | — |
| Tábua de pinho | 0 | ×1 | — | 6 | — |
| Tábua de carvalho | 15 | ×1 | — | 9 | — |
| Tábua de bétula | 35 | ×1 | — | 8 | — |
| Tábua de mogno | 50 | ×1 | — | 15 | — |
| Tábua arcana | 75 | ×1 | — | 23 | — |
| Tábua de sequoia | 90 | ×1 | — | 1 | — |
| Tábua de salgueiro | 30 | ×1 | — | 1 | — |
| Tábua de bordo | 45 | ×1 | — | 1 | — |
| Tábua de teixo | 60 | ×1 | — | 1 | — |
| Aduela rústica | 0 | ×1 | — | 1 | — |
| Aduela de montaria | 15 | ×1 | — | 1 | — |
| Aduela recurva | 35 | ×1 | — | 1 | — |
| Aduela longa | 60 | ×1 | — | 2 | — |
| Aduela do vigia | 75 | ×1 | — | 4 | — |
| Coronha de besta | 45 | ×1 | — | 1 | — |
| Coronha reforçada | 50 | ×1 | — | 1 | — |
| Coronha de cerco | 75 | ×1 | — | 1 | — |
| Haste entalhada | 35 | ×1 | — | 1 | — |
| Haste nodosa | 60 | ×1 | — | 2 | — |
| Haste do oráculo | 75 | ×1 | — | 3 | — |
| Vareta rústica | 0 | ×1 | — | 1 | — |
| Vareta polida | 15 | ×1 | — | 1 | — |
| Vareta trançada | 35 | ×1 | — | 1 | — |
| Vareta gravada | 50 | ×1 | — | 2 | — |
| Vareta do eco | 75 | ×1 | — | 4 | — |
ConstruçãoOfício
| Nome | Ofício | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|
| Moldura de pinho | 0 | ×1 | — | — | — |
| Parede de carvalho | 10 | ×1 | — | — | — |
| Telhado de bétula | 25 | ×1 | — | — | — |
| Piso de mogno | 40 | ×1 | — | — | — |
| Viga arcana | 60 | ×1 | — | — | — |
| Arco de sequoia | 80 | ×1 | — | — | — |
FlechariaOfício
| Nome | Ofício | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|
| Hastes de pinho | 0 | ×1 | — | — | — |
| Hastes de carvalho | 15 | ×1 | — | — | — |
| Hastes de salgueiro | 30 | ×1 | — | — | — |
| Hastes de bétula | 35 | ×1 | — | — | — |
| Hastes de bordo | 45 | ×1 | — | — | — |
| Hastes de mogno | 50 | ×1 | — | — | — |
| Hastes de teixo | 60 | ×1 | — | — | — |
| Hastes arcanas | 75 | ×1 | — | — | — |
| Hastes de sequoia | 90 | ×1 | — | — | — |
CulináriaOfício
Ainda não há pontos deste ofício no mapa: os materiais existem e a ferramenta é vendida, mas não há onde coletar.
| Nome | Ofício | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|
| Camarões cozidos | 0 | ×1 | — | — | — |
| Caça assada | 0 | ×1 | — | — | — |
| Sardinha assada | 5 | ×1 | — | — | — |
| Truta assada | 20 | ×1 | — | — | — |
| Fera assada | 20 | ×1 | — | — | — |
| Salmão assado | 30 | ×1 | — | — | — |
| Serpente assada | 30 | ×1 | — | — | — |
| Atum assado | 35 | ×1 | — | — | — |
| Caranguejo cozido | 40 | ×1 | — | — | — |
| Leviatã assado | 45 | ×1 | — | — | — |
| Pargo assado | 46 | ×1 | — | — | — |
| Peixe-espada assado | 50 | ×1 | — | — | — |
| Assado das neves | 55 | ×1 | — | — | — |
| Fênix assada | 70 | ×1 | — | — | — |
| Peixe abissal assado | 80 | ×1 | — | — | — |
AlquimiaOfício
Não tem materiais próprios: mistura as ervas do herbalismo com frascos vazios. As poções estão na sua seção: Alquimia
ArtesanatoOfício
| Nome | Ofício | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|
| Couro leve | 0 | ×1 | — | 7 | — |
| Couro grosso | 20 | ×1 | — | 8 | — |
| Couro escamado | 35 | ×1 | — | 8 | — |
| Couro endurecido | 50 | ×1 | — | 12 | — |
| Couro reforçado | 60 | ×1 | — | 14 | — |
| Couro temperado | 70 | ×1 | — | 11 | — |
| Couro ancestral | 80 | ×1 | — | 6 | — |
| Tecido de linho | 8 | ×1 | — | 11 | — |
| Tecido de algodão | 30 | ×1 | — | 17 | — |
| Tecido da lua | 55 | ×1 | — | 14 | — |
| Tecido do sol | 80 | ×1 | — | 9 | — |
Gemas
Saem minerando veios e são lapidadas na mesa de artesão. Cada uma tem sua ficha com os veios, as chances e para que serve.
| Bruta | Lapidada | Lapidar | Veios a partir de | Para que serve |
|---|---|---|---|---|
| Safira bruta | Safira lapidada | Artesanato 20 | Mineração 0 | Encaixes |
| Esmeralda bruta | Esmeralda lapidada | Artesanato 27 | Mineração 0 | Encaixes |
| Rubi bruto | Rubi lapidado | Artesanato 34 | Mineração 30 | Encaixes |
| Diamante bruto | Diamante lapidado | Artesanato 43 | Mineração 30 | Encaixes |
| Ametista bruta | Ametista lapidada | Artesanato 55 | Mineração 55 | Encaixes |
| Ônix bruto | Ônix lapidado | Artesanato 67 | Mineração 70 | Encaixes |
RúnicaOfício
| Nome | Ofício | Golpes | Reaparece | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essência rúnica | 0 | 6 | 5–8 s | ×3 | 24 | — | — |