Materiais
Os materiais saem dos pontos do mapa e vão para a forja. Cada ofício tem os seus, em uma escada: mais nível de ofício, mais tempo e mais energia, mas material melhor.
#MineraçãoOfício
| Nome | Ofício | Duração | E | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 8 | ×3 | 1 | 29 | Baú de madeira | |
| 10 | 30 | 10 | ×3 | 1 | 29 | LojaBaú de ferro | |
| 25 | 45 | 12 | ×2 | 1 | 29 | Baú de osso | |
| 40 | 60 | 15 | ×2 | 1 | 29 | Baú arcano | |
| 60 | 90 | 18 | ×1 | 1 | 29 | — |
#PescaOfício
Ainda não há pontos deste ofício no mapa: os materiais existem e a ferramenta é vendida, mas não há onde coletar.
| Nome | Ofício | Duração | E | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peixe de rio | 0 | 20 | 8 | ×3 | — | — | — |
| Peixe de lago | 10 | 30 | 10 | ×3 | — | — | — |
| Peixe do mar | 25 | 45 | 12 | ×2 | — | — | — |
| Caranguejo | 40 | 60 | 15 | ×2 | — | — | — |
| Peixe abissal | 60 | 90 | 18 | ×1 | — | — | — |
#HerbalismoOfício
Ainda não há pontos deste ofício no mapa: os materiais existem e a ferramenta é vendida, mas não há onde coletar.
| Nome | Ofício | Duração | E | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sálvia | 0 | 20 | 8 | ×3 | — | — | — |
| Urtiga | 10 | 30 | 10 | ×3 | — | — | — |
| Mandrágora | 25 | 45 | 12 | ×2 | — | — | — |
| Flor da lua | 40 | 60 | 15 | ×2 | — | — | — |
| Sanguinária | 60 | 90 | 18 | ×1 | — | — | — |
#EsfolaOfício
Ainda não há pontos deste ofício no mapa: os materiais existem e a ferramenta é vendida, mas não há onde coletar.
| Nome | Ofício | Duração | E | Rende | Coletado em | Usado em | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pele de coelho | 0 | 20 | 8 | ×3 | — | — | — |
| Pele de lobo | 10 | 30 | 10 | ×3 | — | — | — |
| Pele de urso | 25 | 45 | 12 | ×2 | — | — | — |
| Couro de javali | 40 | 60 | 15 | ×2 | — | — | — |
| Escama de draco | 60 | 90 | 18 | ×1 | — | — | — |