Atributos
Os atributos que você atribui movem os stats derivados, e os itens somam por cima. Aqui está a tabela inteira: qual mod aparece em quê, e quanto dá cada degrau.
#Distribuição
| Nome | Aparece em |
|---|---|
| FOR | Força |
| AGI | Agilidade |
| INT | Inteligência |
| CAR | Carisma |
| VIT | Vitalidade |
#Atributos
| Nome | Família | Tipo |
|---|---|---|
| Vida | Vida | inteiro |
| Mana | Mana | inteiro |
| Energia | Carisma | inteiro |
| Regen. vida | Vida | por segundo |
| Regen. mana | Mana | por segundo |
| Regen. energia | Carisma | por segundo |
| Dano físico | Dano físico | inteiro |
| Vel. ataque | Chance de crítico | decimal |
| Chance de crítico | Chance de crítico | porcentagem |
| Mult. crítico | Chance de crítico | porcentagem |
| Dano mágico | Dano mágico | inteiro |
| Vel. conjuração | Dano mágico | decimal |
| Economia de mana | Mana | porcentagem |
| Recarga | Carisma | porcentagem |
| Armadura | Armadura | inteiro |
| Evasão | Agilidade | porcentagem |
| Vel. movimento | Agilidade | decimal |
| Itens raros | Carisma | porcentagem |
| Bloqueio | Armadura | porcentagem |
| Res. elemental | Armadura | porcentagem |
| Cura recebida | Vida | porcentagem |
| Roubo de vida | Vida | porcentagem |
| Bônus de ouro | Carisma | porcentagem |
| Bônus de experiência | Carisma | porcentagem |
#Atributos
#vida5
| Nome | Tipo | Degraus | Aparece em |
|---|---|---|---|
| Vida | + | 123270 | ArmaduraRunaAcessórioConsumívelArma |
| Vitalidade | + | 136 | ArmaArmaduraRuna |
| Cura recebida | % | 2%4%7% | ArmaduraArma |
| Regen. vida | % | 1%2%4% | ArmaArmaduraRuna |
| Vampirismo | % | 1%1%2% | Arma |
#mana3
| Nome | Tipo | Degraus | Aparece em |
|---|---|---|---|
| Mana | + | 123472 | ConsumívelArmaduraArmaRuna |
| Inteligência | + | 137 | ArmaduraArmaRuna |
| Regen. mana | % | 1%2%4% | ArmaduraArma |
#magia1
| Nome | Tipo | Degraus | Aparece em |
|---|---|---|---|
| Dano mágico | + | 3816 | ArmaduraRunaArma |
#defensa4
| Nome | Tipo | Degraus | Aparece em |
|---|---|---|---|
| Armadura | % | 2%5%9% | ArmaduraAcessórioRunaArma |
| Res. elemental | % | 1%3%6% | ArmaAcessórioArmadura |
| Defesa | % | 2%4%7% | ArmaduraAcessórioArma |
| Bloqueio | % | 1%2%3% | ArmaduraArma |
#ataque2
| Nome | Tipo | Degraus | Aparece em |
|---|---|---|---|
| Dano físico | + | 3920 | ArmaduraRunaArma |
| Força | + | 248 | ArmaduraRunaArma |
#critico3
| Nome | Tipo | Degraus | Aparece em |
|---|---|---|---|
| Chance de crítico | % | 1%2%3% | ArmaduraArmaRuna |
| Vel. ataque | % | 1%2%3% | ArmaduraArma |
| Mult. crítico | % | 2%4%7% | Arma |
#agilidad3
| Nome | Tipo | Degraus | Aparece em |
|---|---|---|---|
| Agilidade | + | 136 | ArmaRunaArmadura |
| Vel. movimento | % | 1%2%3% | ArmaduraArma |
| Evasão | % | 1%2%3% | ArmaduraRunaArma |
#especial5
| Nome | Tipo | Degraus | Aparece em |
|---|---|---|---|
| Carisma | + | 136 | AcessórioArmaduraRuna |
| Todos os atributos | + | 123 | AcessórioRunaArmadura |
| Recarga | % | 1%1%2% | ArmaduraArma |
| Experiência | % | 1%2%3% | RunaArmadura |
| Ouro | % | 1%2%4% | RunaArmadura |