Attributes
The attributes you assign drive the derived stats, and items add on top. Here is the whole table: which mod appears on what, and how much each tier gives.
#Spread
| Name | Appears on |
|---|---|
| STR | Strength |
| AGI | Agility |
| INT | Intelligence |
| CHA | Charisma |
| VIT | Vitality |
#Attributes
| Name | Family | Kind |
|---|---|---|
| Health | Health | integer |
| Mana | Mana | integer |
| Energy | Charisma | integer |
| Health regen | Health | per second |
| Mana regen | Mana | per second |
| Energy regen | Charisma | per second |
| Physical damage | Physical damage | integer |
| Attack speed | Crit chance | decimal |
| Crit chance | Crit chance | percentage |
| Crit multiplier | Crit chance | percentage |
| Magic damage | Magic damage | integer |
| Cast speed | Magic damage | decimal |
| Mana saving | Mana | percentage |
| Cooldown | Charisma | percentage |
| Armor | Armor | integer |
| Evasion | Agility | percentage |
| Move speed | Agility | decimal |
| Magic find | Charisma | percentage |
| Block | Armor | percentage |
| Elemental res. | Armor | percentage |
| Healing received | Health | percentage |
| Life steal | Health | percentage |
| Gold bonus | Charisma | percentage |
| Experience bonus | Charisma | percentage |
#Attributes
#vida5
| Name | Kind | Tiers | Appears on |
|---|---|---|---|
| Health | + | 123270 | ArmorRuneAccessoryConsumableWeapon |
| Vitality | + | 136 | WeaponArmorRune |
| Healing received | % | 2%4%7% | ArmorWeapon |
| Health regen | % | 1%2%4% | WeaponArmorRune |
| Life steal | % | 1%1%2% | Weapon |
#mana3
| Name | Kind | Tiers | Appears on |
|---|---|---|---|
| Mana | + | 123472 | ConsumableArmorWeaponRune |
| Intelligence | + | 137 | ArmorWeaponRune |
| Mana regen | % | 1%2%4% | ArmorWeapon |
#magia1
| Name | Kind | Tiers | Appears on |
|---|---|---|---|
| Magic damage | + | 3816 | ArmorRuneWeapon |
#defensa4
| Name | Kind | Tiers | Appears on |
|---|---|---|---|
| Armor | % | 2%5%9% | ArmorAccessoryRuneWeapon |
| Elemental resist | % | 1%3%6% | WeaponAccessoryArmor |
| Defense | % | 2%4%7% | ArmorAccessoryWeapon |
| Block | % | 1%2%3% | ArmorWeapon |
#ataque2
| Name | Kind | Tiers | Appears on |
|---|---|---|---|
| Physical damage | + | 3920 | ArmorRuneWeapon |
| Strength | + | 248 | ArmorRuneWeapon |
#critico3
| Name | Kind | Tiers | Appears on |
|---|---|---|---|
| Crit chance | % | 1%2%3% | ArmorWeaponRune |
| Attack speed | % | 1%2%3% | ArmorWeapon |
| Crit damage | % | 2%4%7% | Weapon |
#agilidad3
| Name | Kind | Tiers | Appears on |
|---|---|---|---|
| Agility | + | 136 | WeaponRuneArmor |
| Move speed | % | 1%2%3% | ArmorWeapon |
| Evasion | % | 1%2%3% | ArmorRuneWeapon |
#especial5
| Name | Kind | Tiers | Appears on |
|---|---|---|---|
| Charisma | + | 136 | AccessoryArmorRune |
| All attributes | + | 123 | AccessoryRuneArmor |
| Cooldown | % | 1%1%2% | ArmorWeapon |
| Experience | % | 1%2%3% | RuneArmor |
| Gold | % | 1%2%4% | RuneArmor |