装备
每件装备都有五个品阶和五种稀有度。品阶决定等级和强度,稀有度决定带多少条属性,系列决定是哪些属性。
示例
名字说明一切:“坚垒胸甲”就是部位(胸甲)加上套装(坚垒,它决定带哪些属性、处于哪一阶)。每个系列的每一阶都有自己的名字,所以坚垒的那件不是壁垒那件加个数字:它是另一件物品。稀有度也不在名字里(它是颜色),每升一级稀有度多一条属性,但不要求更高等级:同一件胸甲在史诗品质时仍然只要求22级,只是带四条属性而不是一条。
品阶
五个品阶,每阶大约相隔十一级:最后一阶要求45级。强度不是随等级均匀增长,而是增长得更快,所以即使你还差几级,下一品阶的装备也值得等。
| 品阶 | 等级 |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 11 |
| III | 22 |
| IV | 33 |
| V | 45 |
系列
稀有度
| 名称 | 属性 |
|---|---|
| 普通 | 1 |
| 优秀 | 2 |
| 稀有 | 3 |
| 史诗 | 4 |
| 传说 | 5 |
装备
在属性一栏,每行的彩色圆点是解锁该属性的稀有度:第一条在灰色物品上就会出现,第五条只出现在红色物品上。旁边是该属性的三个可能数值,从最差到最好。
武器66
| 名称 | 部位 | 系列 | 职业 | 品阶 | 等级 | 属性 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剑11 | |||||||
| 精钢剑 | 武器 近战 | 锋刃 | 全部 | I | 0 | 锻造木制宝箱普通宝箱战利品 | |
| 獠牙剑 | 武器 近战 | 锋刃 | 全部 | II | 11 | 锻造铁宝箱普通宝箱白银宝箱松林:走到尽头战利品 | |
| 恶意剑 | 武器 近战 | 锋刃 | 全部 | III | 22 | 锻造铁宝箱骸骨宝箱白银宝箱黄金宝箱战利品 | |
| 守望剑 | 武器 近战 | 圣殿 | 全部 | IV | 33 | 锻造骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 巨像剑 | 武器 近战 | 活力 | 全部 | IV | 33 | 锻造骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 狂怒剑 | 武器 近战 | 锋刃 | 全部 | IV | 33 | 锻造骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 大符文剑 | 武器 近战 | 符文 | 全部 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 要塞剑 | 武器 近战 | 壁垒 | 全部 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 日蚀剑 | 武器 近战 | 暗影 | 全部 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 刽子手剑 | 武器 近战 | 锋刃 | 全部 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 第三封印之剑 | 武器 近战 | 符文 | 全部 | V | 45 | 赤龙黑龙黄金角斗士唯一 | |
| 斧9 | |||||||
| 精钢斧 | 武器 近战 | 锋刃 | 全部 | I | 0 | 锻造木制宝箱普通宝箱战利品 | |
| 獠牙斧 | 武器 近战 | 锋刃 | 全部 | II | 11 | 锻造铁宝箱普通宝箱白银宝箱战利品 | |
| 恶意斧 | 武器 近战 | 锋刃 | 全部 | III | 22 | 锻造铁宝箱骸骨宝箱白银宝箱黄金宝箱战利品 | |
| 守望斧 | 武器 近战 | 圣殿 | 全部 | IV | 33 | 锻造骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 狂怒斧 | 武器 近战 | 锋刃 | 全部 | IV | 33 | 锻造骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 至圣斧 | 武器 近战 | 圣殿 | 全部 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 泰坦斧 | 武器 近战 | 活力 | 全部 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 要塞斧 | 武器 近战 | 壁垒 | 全部 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 刽子手斧 | 武器 近战 | 锋刃 | 全部 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 匕首9 | |||||||
| 精钢匕首 | 武器 近战 | 锋刃 | 全部 | I | 0 | 锻造木制宝箱普通宝箱战利品 | |
| 獠牙匕首 | 武器 近战 | 锋刃 | 全部 | II | 11 | 锻造铁宝箱普通宝箱白银宝箱战利品 | |
| 恶意匕首 | 武器 近战 | 锋刃 | 全部 | III | 22 | 锻造铁宝箱骸骨宝箱白银宝箱黄金宝箱战利品 | |
| 黄昏匕首 | 武器 近战 | 暗影 | 全部 | IV | 33 | 锻造骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 狂怒匕首 | 武器 近战 | 锋刃 | 全部 | IV | 33 | 锻造骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 深渊匕首 | 武器 近战 | 暗界 | 全部 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 日蚀匕首 | 武器 近战 | 暗影 | 全部 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 雄鹰匕首 | 武器 近战 | 神射 | 全部 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 刽子手匕首 | 武器 近战 | 锋刃 | 全部 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 弓9 | |||||||
| 飞镖弓 | 武器 远程 | 神射 | I | 0 | 锻造木制宝箱普通宝箱战利品 | ||
| 准星弓 | 武器 远程 | 神射 | II | 11 | 锻造铁宝箱普通宝箱白银宝箱松林:走到尽头战利品 | ||
| 苍鹰弓 | 武器 远程 | 神射 | III | 22 | 锻造铁宝箱骸骨宝箱白银宝箱黄金宝箱战利品 | ||
| 黄昏弓 | 武器 远程 | 暗影 | IV | 33 | 锻造骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 猎隼弓 | 武器 远程 | 神射 | IV | 33 | 锻造骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 日蚀弓 | 武器 远程 | 暗影 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 深渊弓 | 武器 远程 | 暗界 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 莽林弓 | 武器 远程 | 树液 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 雄鹰弓 | 武器 远程 | 神射 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 弩5 | |||||||
| 飞镖弩 | 武器 远程 | 神射 | I | 0 | 锻造木制宝箱普通宝箱战利品 | ||
| 准星弩 | 武器 远程 | 神射 | II | 11 | 锻造铁宝箱普通宝箱白银宝箱战利品 | ||
| 苍鹰弩 | 武器 远程 | 神射 | III | 22 | 锻造铁宝箱骸骨宝箱白银宝箱黄金宝箱战利品 | ||
| 猎隼弩 | 武器 远程 | 神射 | IV | 33 | 锻造骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 雄鹰弩 | 武器 远程 | 神射 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 法杖6 | |||||||
| 回响法杖 | 武器 魔法 | 奥术 | 全部 | III | 22 | 锻造铁宝箱骸骨宝箱白银宝箱黄金宝箱战利品 | |
| 光环法杖 | 武器 魔法 | 优雅 | 全部 | IV | 33 | 锻造骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 漩涡法杖 | 武器 魔法 | 奥术 | 全部 | IV | 33 | 锻造骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 圣所法杖 | 武器 魔法 | 优雅 | 全部 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 飓风法杖 | 武器 魔法 | 风暴 | 全部 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 奥秘法杖 | 武器 魔法 | 奥术 | 全部 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 魔杖9 | |||||||
| 符文魔杖 | 武器 魔法 | 奥术 | I | 0 | 锻造木制宝箱普通宝箱战利品 | ||
| 秘印魔杖 | 武器 魔法 | 奥术 | II | 11 | 锻造铁宝箱普通宝箱白银宝箱松林:走到尽头战利品 | ||
| 回响魔杖 | 武器 魔法 | 奥术 | III | 22 | 锻造铁宝箱骸骨宝箱白银宝箱黄金宝箱战利品 | ||
| 光环魔杖 | 武器 魔法 | 优雅 | IV | 33 | 锻造骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 漩涡魔杖 | 武器 魔法 | 奥术 | IV | 33 | 锻造骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 飓风魔杖 | 武器 魔法 | 风暴 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 圣所魔杖 | 武器 魔法 | 优雅 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 莽林魔杖 | 武器 魔法 | 树液 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 奥秘魔杖 | 武器 魔法 | 奥术 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 爪8 | |||||||
| 精钢爪 | 武器 近战 | 锋刃 | I | 0 | 锻造木制宝箱普通宝箱战利品 | ||
| 暗影爪 | 武器 近战 | 暗影 | II | 11 | 锻造铁宝箱普通宝箱白银宝箱战利品 | ||
| 苍鹰爪 | 武器 近战 | 神射 | III | 22 | 锻造铁宝箱骸骨宝箱白银宝箱黄金宝箱战利品 | ||
| 黄昏爪 | 武器 近战 | 暗影 | IV | 33 | 锻造骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 狂怒爪 | 武器 近战 | 锋刃 | IV | 33 | 锻造骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 日蚀爪 | 武器 近战 | 暗影 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 深渊爪 | 武器 近战 | 暗界 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | ||
| 刽子手爪 | 武器 近战 | 锋刃 | V | 45 | 锻造骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | ||
防具84
饰品81
| 名称 | 部位 | 系列 | 职业 | 品阶 | 等级 | 属性 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戒指27 | |||||||
| 青铜蓝宝石戒指 | 戒指 | 全部 | II | 11 | 手工艺 | ||
| 青铜祖母绿戒指 | 戒指 | 全部 | II | 11 | 手工艺 | ||
| 青铜红宝石戒指 | 戒指 | 全部 | II | 11 | 手工艺 | ||
| 青铜钻石戒指 | 戒指 | 全部 | II | 11 | 手工艺 | ||
| 青铜紫水晶戒指 | 戒指 | 全部 | II | 11 | 手工艺 | ||
| 青铜缟玛瑙戒指 | 戒指 | 全部 | II | 11 | 手工艺 | ||
| 白银蓝宝石戒指 | 戒指 | 全部 | III | 22 | 手工艺 | ||
| 白银祖母绿戒指 | 戒指 | 全部 | III | 22 | 手工艺 | ||
| 白银红宝石戒指 | 戒指 | 全部 | III | 22 | 手工艺 | ||
| 白银钻石戒指 | 戒指 | 全部 | III | 22 | 手工艺 | ||
| 白银紫水晶戒指 | 戒指 | 全部 | III | 22 | 手工艺 | ||
| 白银缟玛瑙戒指 | 戒指 | 全部 | III | 22 | 手工艺 | ||
| 遗宝戒指 | 戒指 | 护身符 | 全部 | III | 22 | 手工艺铁宝箱骸骨宝箱白银宝箱黄金宝箱战利品 | |
| 心跳戒指 | 戒指 | 生命 | 全部 | III | 22 | 手工艺铁宝箱骸骨宝箱白银宝箱黄金宝箱战利品 | |
| 黄金蓝宝石戒指 | 戒指 | 全部 | IV | 33 | 手工艺 | ||
| 黄金祖母绿戒指 | 戒指 | 全部 | IV | 33 | 手工艺 | ||
| 黄金红宝石戒指 | 戒指 | 全部 | IV | 33 | 手工艺 | ||
| 黄金钻石戒指 | 戒指 | 全部 | IV | 33 | 手工艺 | ||
| 黄金紫水晶戒指 | 戒指 | 全部 | IV | 33 | 手工艺 | ||
| 黄金缟玛瑙戒指 | 戒指 | 全部 | IV | 33 | 手工艺 | ||
| 神谕戒指 | 戒指 | 护身符 | 全部 | IV | 33 | 手工艺骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 雄心戒指 | 戒指 | 生命 | 全部 | IV | 33 | 手工艺骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 疾风戒指 | 戒指 | 迅捷 | 全部 | IV | 33 | 手工艺骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 饕餮之戒 | 戒指 | 护身符 | 全部 | IV | 33 | 绿龙小黑龙装甲巨兽石魔像唯一 | |
| 遗痕戒指 | 戒指 | 护身符 | 全部 | V | 45 | 手工艺骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 凤凰戒指 | 戒指 | 生命 | 全部 | V | 45 | 手工艺骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 闪电戒指 | 戒指 | 迅捷 | 全部 | V | 45 | 手工艺骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 护符23 | |||||||
| 青铜蓝宝石项链 | 护符 | 全部 | II | 11 | 手工艺 | ||
| 青铜祖母绿项链 | 护符 | 全部 | II | 11 | 手工艺 | ||
| 青铜红宝石项链 | 护符 | 全部 | II | 11 | 手工艺 | ||
| 青铜钻石项链 | 护符 | 全部 | II | 11 | 手工艺 | ||
| 青铜紫水晶项链 | 护符 | 全部 | II | 11 | 手工艺 | ||
| 青铜缟玛瑙项链 | 护符 | 全部 | II | 11 | 手工艺 | ||
| 白银蓝宝石项链 | 护符 | 全部 | III | 22 | 手工艺 | ||
| 白银祖母绿项链 | 护符 | 全部 | III | 22 | 手工艺 | ||
| 白银红宝石项链 | 护符 | 全部 | III | 22 | 手工艺 | ||
| 白银钻石项链 | 护符 | 全部 | III | 22 | 手工艺 | ||
| 白银紫水晶项链 | 护符 | 全部 | III | 22 | 手工艺 | ||
| 白银缟玛瑙项链 | 护符 | 全部 | III | 22 | 手工艺 | ||
| 遗宝护符 | 护符 | 护身符 | 全部 | III | 22 | 手工艺铁宝箱骸骨宝箱白银宝箱黄金宝箱战利品 | |
| 黄金蓝宝石项链 | 护符 | 全部 | IV | 33 | 手工艺 | ||
| 黄金祖母绿项链 | 护符 | 全部 | IV | 33 | 手工艺 | ||
| 黄金红宝石项链 | 护符 | 全部 | IV | 33 | 手工艺 | ||
| 黄金钻石项链 | 护符 | 全部 | IV | 33 | 手工艺 | ||
| 黄金紫水晶项链 | 护符 | 全部 | IV | 33 | 手工艺 | ||
| 黄金缟玛瑙项链 | 护符 | 全部 | IV | 33 | 手工艺 | ||
| 神谕护符 | 护符 | 护身符 | 全部 | IV | 33 | 手工艺骸骨宝箱黄金宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 遗痕护符 | 护符 | 护身符 | 全部 | V | 45 | 手工艺骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 日蚀护符 | 护符 | 法力 | 全部 | V | 45 | 手工艺骸骨宝箱水晶宝箱战利品 | |
| 东道主勋章 | 护符 | 护身符 | 全部 | V | 45 | 蓝龙黑龙黄金角斗士鲜血女巫唯一 | |
| 披风31 | |||||||
| 徽记披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | Discord 标签 | ||
| 先驱者披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 创始账号 | ||
| 采矿披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:采矿 | ||
| 伐木披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:伐木 | ||
| 钓鱼披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:钓鱼 | ||
| 草药学披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:草药学 | ||
| 剥皮披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:剥皮 | ||
| 屠宰披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:屠宰 | ||
| 锻造披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:锻造 | ||
| 木工披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:木工 | ||
| 建造披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:建造 | ||
| 制箭披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:制箭 | ||
| 烹饪披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:烹饪 | ||
| 炼金术披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:炼金术 | ||
| 手工艺披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:手工艺 | ||
| 符文制作披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:符文制作 | ||
| 农耕披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:农耕 | ||
| 拆解披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:拆解 | ||
| 讨伐披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:讨伐 | ||
| 狩猎披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:狩猎 | ||
| 祈祷披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 精通:祈祷 | ||
| 旅人披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 商店 | ||
| 破旧披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 工艺台 | ||
| 短披肩 | 披风 | 全部 | I | 1 | 工艺台 | ||
| 条纹披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 工艺台 | ||
| 羽毛披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 工艺台 | ||
| 纹章披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 工艺台 | ||
| 法师披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 工艺台 | ||
| 熔岩披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 世界BOSS | ||
| 狼皮披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 世界BOSS | ||
| 创始者披风 | 披风 | 全部 | I | 1 | 创始账号 | ||
其他114
| 名称 | 部位 | 系列 | 职业 | 品阶 | 等级 | 属性 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他114 | |||||||
| 棕马 | — | 全部 | I | 1 | 骑乘许可证 I | ||
| 灰马 | — | 全部 | I | 1 | 商店 | ||
| 白马 | — | 全部 | I | 1 | 商店 | ||
| 黑马 | — | 全部 | I | 1 | 商店 | ||
| 骆驼 | — | 全部 | I | 1 | 商店 | ||
| 野牛 | — | 全部 | I | 1 | 强盗头目 | ||
| 战熊 | — | 全部 | I | 1 | 兜帽工头 | ||
| 驼鹿 | — | 全部 | I | 1 | 森林巨人 | ||
| 巨蟾 | — | 全部 | I | 1 | 丛林树人 | ||
| 迅猛龙 | — | 全部 | I | 1 | 羽沙巨蛇 | ||
| 巨蛛 | — | 全部 | I | 1 | 幽灵收割者 | ||
| 战猪 | — | 全部 | I | 1 | 兽人狂战士 | ||
| 苔背巨龟 | — | 全部 | I | 1 | 克拉肯 | ||
| 雪原公羊 | — | 全部 | I | 1 | 圣诞雪人 | ||
| 熔岩蝾螈 | — | 全部 | I | 1 | 恶魔 | ||
| 发条马 | — | 全部 | I | 1 | 矿坑黑暗骑士 | ||
| 骷髅马 | — | 全部 | I | 1 | 地穴鬼婆 | ||
| 枭熊 | — | 全部 | I | 1 | 地下城女巫 | ||
| 巨蝎 | — | 全部 | I | 1 | 美杜莎 | ||
| 恐狼 | — | 全部 | I | 1 | 幽灵船长 | ||
| 赤甲战马 | — | 全部 | I | 1 | 吸血鬼领主 | ||
| 蓝甲战马 | — | 全部 | I | 1 | 兽人督军 | ||
| 独角兽 | — | 全部 | I | 1 | 大术士 | ||
| 大象 | — | 全部 | I | 1 | 唯一 | ||
| 铁甲犀牛 | — | 全部 | I | 1 | 装甲巨兽 | ||
| 金龙 | — | 全部 | I | 1 | 黄金角斗士 | ||
| 赤龙 | — | 全部 | I | 1 | 赤龙 | ||
| 银龙 | — | 全部 | I | 1 | 蓝龙 | ||
| 黑龙 | — | 全部 | I | 1 | 黑龙 | ||
| 狮鹫 | — | 全部 | I | 1 | 唯一 | ||
| 凤凰 | — | 全部 | I | 1 | 唯一 | ||
| 虎 | — | 全部 | I | 1 | 商店 | ||
| 白虎 | — | 全部 | I | 1 | 商店 | ||
| 妖狐 | — | 全部 | I | 1 | 商店 | ||
| 麒麟 | — | 全部 | I | 1 | 商店 | ||
| 烈焰马 | — | 全部 | I | 1 | 商店 | ||
| 小船 | — | 全部 | I | 0 | 木工台 | ||
| 海盗船 | — | 全部 | I | 0 | 木工台 | ||
| 大帆船 | — | 全部 | I | 0 | 木工台 | ||
| 黑色大帆船 | — | 全部 | I | 0 | 木工台 | ||
| 喇叭 | — | 全部 | I | 0 | 商店 | ||
| 攻城令 | — | 全部 | I | 0 | 商店 | ||
| 重生药水 | — | 全部 | I | 0 | 商店 | ||
| 旅馆住宿券 | — | 全部 | I | 0 | 商店 | ||
| 红色染料 | — | 全部 | I | 0 | 染料宝箱 | ||
| 绿色染料 | — | 全部 | I | 0 | 染料宝箱 | ||
| 蓝色染料 | — | 全部 | I | 0 | 染料宝箱 | ||
| 黄色染料 | — | 全部 | I | 0 | 染料宝箱 | ||
| 白色染料 | — | 全部 | I | 0 | 染料宝箱 | ||
| 黑色染料 | — | 全部 | I | 0 | 染料宝箱 | ||
| 品红染料 | — | 全部 | I | 0 | 染料宝箱 | ||
| 红色武器染料 | — | 全部 | I | 0 | 染料宝箱 | ||
| 绿色武器染料 | — | 全部 | I | 0 | 染料宝箱 | ||
| 蓝色武器染料 | — | 全部 | I | 0 | 染料宝箱 | ||
| 黄色武器染料 | — | 全部 | I | 0 | 染料宝箱 | ||
| 白色武器染料 | — | 全部 | I | 0 | 染料宝箱 | ||
| 黑色武器染料 | — | 全部 | I | 0 | 染料宝箱 | ||
| 品红武器染料 | — | 全部 | I | 0 | 染料宝箱 | ||
| 普通钥匙 | — | 全部 | I | 0 | 出征 | ||
| 白银钥匙 | — | 全部 | I | 0 | 出征 | ||
| 黄金钥匙 | — | 全部 | I | 0 | 出征 | ||
| 水晶钥匙 | — | 全部 | I | 0 | 出征 | ||
| 渔弩箭 | — | 全部 | I | 0 | 商店 | ||
| 蚯蚓 | — | 全部 | I | 0 | 狩猎商店 | ||
| 飞蝇饵 | — | 全部 | I | 0 | 加工商店 | ||
| 鱼卵 | — | 全部 | I | 0 | 商店 | ||
| 鱼肉碎 | — | 全部 | I | 0 | 商店 | ||
| 烤虾串 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 野味炖菜 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 石烤鳟鱼 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 炉烤三文鱼 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 香煎金枪鱼 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 原壳蟹 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 香辣蛇肉 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 烤剑鱼排 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 冰原盛宴 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 深渊刺身 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 凤凰之心 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 虾汤 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 河鲜汤 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 三文鱼炖菜 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 腌蟹 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 深渊浓汤 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 土豆炖野味 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 乡村面包 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 洋葱汤 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 卷心菜炖菜 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 初级生命药水 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 生命药水 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 狂怒药水 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 解毒剂 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 法力药水 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 高级法力药水 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 精准药水 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 高级生命药水 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 巨龙药剂 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 精力药水 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 初级生命补剂 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 生命补剂 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 高级生命补剂 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 法力补剂 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 高级法力补剂 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 番茄烩鱼 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 糖煮苹果 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 玉米派 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 草莓挞 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 酿南瓜 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 霜根沙拉 | — | 全部 | I | 0 | 烹饪 | ||
| 强效解毒剂 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 石榴补剂 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 遗忘药剂 | — | 全部 | I | 0 | 商店 | ||
| 种族变更药水 | — | 全部 | I | 0 | 商店 | ||
| 猎人精华 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||
| 信仰药水 | — | 全部 | I | 0 | 炼金术 | ||