本页内容
Guildlands Wiki
/
pt es en ru ja zh ko de fr

等级曲线

每一级需要多少经验,以及经验从哪里来。曲线是反向设计的:先决定每一级在同等级冒险中应花多少时间,经验再由此推算出来。

逐级一览

小时数指在你自身等级的冒险中、按完整节奏所花的时间。阶段列显示该等级的一个阶段持续多久、消耗多少以及每小时收益。

50级到60级是后期:每一级的花费是3倍,且每级增长15%。冒险只到50级;这一段的内容之后才会推出。

等级升级所需经验累计经验该级小时数累计小时数阶段时长消耗经验/小时
135005分钟—30秒1 E4,320
268035013分钟5分钟1分钟1 E3,130
31,1001,03024分钟18分钟2分钟1 E2,829
41,8002,13036分钟42分钟3分钟1 E3,008
52,6003,93050分钟1.3 h3分钟1 E3,165
63,6006,5301.1 h2.1 h4分钟1 E3,321
74,90010,1301.3 h3.2 h5分钟1 E3,658
86,20015,0301.6 h4.5 h6分钟1 E3,798
97,90021,2301.9 h6.2 h7分钟1 E4,090
109,80029,1302.3 h8.1 h8分钟1 E4,365
1112,00038,9302.6 h10 h9分钟1 E4,620
1214,30050,9302.9 h13 h10分钟2 E4,865
1316,90065,2303.3 h16 h11分钟2 E5,110
1419,60082,1303.7 h19 h12分钟2 E5,339
1523,000101,7304.1 h23 h13分钟2 E5,677
1626,300124,7304.5 h27 h14分钟2 E5,891
1730,200151,0304.9 h31 h15分钟2 E6,207
1833,900181,2305.3 h36 h16分钟3 E6,415
1938,400215,1305.7 h42 h17分钟3 E6,720
2043,200253,5306.2 h47 h18分钟3 E7,015
2148,300296,7306.6 h53 h19分钟3 E7,303
2253,000345,0307.1 h60 h20分钟3 E7,494
2358,600398,0307.5 h67 h22分钟4 E7,774
2464,600456,6308 h75 h23分钟4 E8,053
2570,800521,2308.5 h83 h24分钟4 E8,319
2678,100592,0309 h91 h25分钟4 E8,667
2785,000670,1309.5 h100 h26分钟4 E8,931
2892,200755,13010 h110 h27分钟5 E9,189
2999,700847,33011 h120 h28分钟5 E9,447
30108,400947,03011 h130 h30分钟5 E9,777
31116,6001,055,43012 h141 h31分钟5 E10,029
32126,0001,172,03012 h153 h32分钟5 E10,350
33134,9001,298,03013 h165 h33分钟6 E10,596
34145,1001,432,93013 h178 h34分钟6 E10,910
35155,6001,578,03014 h191 h36分钟6 E11,223
36165,6001,733,63014 h205 h37分钟6 E11,463
37176,9001,899,23015 h220 h38分钟6 E11,769
38188,6002,076,13016 h235 h39分钟7 E12,069
39200,7002,264,73016 h250 h41分钟7 E12,374
40212,0002,465,43017 h266 h42分钟7 E12,599
41225,0002,677,43017 h283 h43分钟7 E12,897
42238,3002,902,43018 h301 h44分钟7 E13,191
43252,0003,140,73019 h319 h46分钟8 E13,483
44266,1003,392,73019 h337 h47分钟8 E13,771
45280,6003,658,83020 h357 h48分钟8 E14,058
46297,0003,939,43021 h377 h49分钟8 E14,410
47312,5004,236,43021 h397 h51分钟8 E14,696
48328,3004,548,93022 h419 h52分钟9 E14,976
49344,5004,877,23023 h441 h53分钟9 E15,252
后期50–60
501,088,3005,221,73070 h463 h55分钟9 E15,596
511,213,5006,310,03083 h533 h1小时0分钟10 E14,695
521,352,2007,523,53098 h615 h1小时7分钟11 E13,843
531,486,1008,875,730115 h713 h1小时14分钟12 E12,869
541,626,00010,361,830136 h829 h1小时22分钟14 E11,917
551,784,20011,987,830161 h965 h1小时30分钟15 E11,072
561,950,10013,772,030190 h1,126 h1小时39分钟17 E10,251
572,137,00015,722,130224 h1,316 h1小时50分钟18 E9,521
582,332,80017,859,130265 h1,541 h2小时1分钟20 E8,813
592,553,50020,191,930312 h1,806 h2小时13分钟22 E8,183
60—22,745,430—2,118 h2小时27分钟24 E7,573

经验如何获得

经验是你击败的怪物之和:完成没有额外奖励,中途倒下也能保留已击败怪物的经验。与你同级或低3级以内的怪物给予全额经验;再往下每低一级减少15%,最低为10%。低于你10级以上的怪物不再给经验,但仍计入任务。高于你的怪物每高一级多给5%,最多20%。