怪物图鉴
世界上的每一种怪物,按区域排列:它的样子、所属族群、死亡时给什么、会在你身上留下什么效果,以及在哪里能遇到它。
按区域
每种怪物一行,按区域开放的顺序分组。每个区域旁边列出在那里最常掉落的装备系列。
每个怪物都属于一个种类,而种类不是装饰:正是它让武器能对亡灵打得更狠、让任务能统计虫类、让灵体地下城要求法术伤害。如果狼和骷髅都只是“一个怪物”,这些就都写不出来。
每次会战斗的出征都发生在某个区域,遇到的怪物也来自该区域。还没有出征的区域已经收录在怪物图鉴里:它们就是下一批。
| 名称 | 种类 | 定位 | 等级 | 经验 | 金币 | 施加 | 掉落 | 出现于 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侏儒之地4 奥术 树液 侏儒帽 种子袋 | |||||||||
| 侏儒弓箭手 | 人形 | 敌对 | 5 | 14 | 10 | — | 侏儒之地 | ||
| 侏儒伐木工 | 人形 | 敌对 | 7 | 21 | 13 | — | 侏儒之地 | ||
| 侏儒法师 | 人形 | 敌对 | 9 | 28 | 15 | — | 侏儒之地 | ||
| 侏儒战士 | 人形 | 敌对 | 10 | 512 | 128 | — | 侏儒之地 | ||
| 矿坑5 壁垒 锋刃 矿工提灯 一捆蛛丝 | |||||||||
| 兜帽工头 | 人形 | BOSS | 18 | 1,056 | 184 | — | 废弃矿坑 | ||
| 矿坑黑暗骑士 | 人形 | BOSS | 17 | 992 | 176 | — | 黑骑士坑道 | ||
| 洞穴蜘蛛 | 虫类 | 敌对 | 13 | 44 | 19 | 中毒 | 废弃矿坑·黑骑士坑道 | ||
| 矿坑哥布林 | 人形 | 敌对 | 15 | 53 | 21 | — | 废弃矿坑·黑骑士坑道 | ||
| 矿坑巨蛇 | 虫类 | 敌对 | 17 | 62 | 22 | 中毒 | 废弃矿坑 | ||
| 强盗5 暗影 锋刃 强盗头巾 撬锁工具 | |||||||||
| 老练强盗 | 人形 | 敌对 | 9 | 28 | 15 | — | 强盗之路 | ||
| 女强盗 | 人形 | 敌对 | 10 | 32 | 16 | — | 强盗之路 | ||
| 强盗斧手 | 人形 | 敌对 | 12 | 40 | 18 | 破甲 | 强盗之路 | ||
| 红胡子强盗 | 人形 | 敌对 | 13 | 44 | 19 | — | 强盗之路 | ||
| 强盗头目 | 人形 | BOSS | 14 | 768 | 160 | — | 强盗之路 | ||
| 森林6 暗影 神射 狐狸尾巴 树人树皮 | |||||||||
| 狼 | 野兽 | 敌对 | 1 | 4 | 2 | 流血 | 松林 | ||
| 狐狸 | 野兽 | 敌对 | 2 | 6 | 4 | 流血 | 松林 | ||
| 毒蛇 | 虫类 | 敌对 | 3 | 8 | 6 | 中毒 | 松林 | ||
| 鹰 | 野兽 | 敌对 | 4 | 11 | 8 | 流血 | 松林 | ||
| 乌龟 | 野兽 | 敌对 | 5 | 14 | 10 | 迟缓 | 松林 | ||
| 树人 | 野兽 | BOSS | 6 | 272 | 88 | 迟缓 | 松林 | ||
| 暗林5 神射 活力 巨魔之眼 史莱姆罐 | |||||||||
| 蟾蜍 | 野兽 | 敌对 | 17 | 62 | 22 | — | 暗林 | ||
| 狼人 | 野兽 | 敌对 | 18 | 66 | 23 | 流血 | 暗林 | ||
| 森林巨人 | 人形 | BOSS | 22 | 1,360 | 200 | 破甲 | 暗林 | ||
| 泥魔 | 灵体 | 敌对 | 20 | 76 | 24 | 迟缓 | 暗林·鬼婆地穴 | ||
| 巨魔 | 人形 | 敌对 | 21 | 81 | 24 | 破甲 | 暗林·鬼婆地穴 | ||
| 丛林5 树液 神射 虎皮 蜘蛛卵囊 | |||||||||
| 大猩猩 | 野兽 | 敌对 | 21 | 81 | 24 | 流血 | 深密丛林 | ||
| 老虎 | 野兽 | 敌对 | 22 | 85 | 25 | 流血 | 深密丛林 | ||
| 丛林狼人 | 野兽 | 敌对 | 24 | 95 | 26 | 流血 | 深密丛林·女术士沼泽 | ||
| 丛林蜘蛛 | 虫类 | 敌对 | 25 | 100 | 26 | 中毒 | 深密丛林·女术士沼泽 | ||
| 丛林树人 | 野兽 | BOSS | 26 | 1,696 | 216 | 迟缓 | 深密丛林 | ||
| 沙漠5 暗界 幸运 蝎子毒刺 凤凰羽毛 | |||||||||
| 蝎子 | 虫类 | 敌对 | 25 | 100 | 26 | 中毒 | 赤沙 | ||
| 棘刺蜥蜴 | 野兽 | 敌对 | 26 | 106 | 27 | 流血 | 赤沙 | ||
| 羽沙巨蛇 | 野兽 | BOSS | 30 | 2,032 | 232 | 中毒 | 赤沙 | ||
| 沙漠蜘蛛 | 虫类 | 敌对 | 28 | 116 | 28 | 中毒 | 赤沙 | ||
| 沙漠凤凰 | 野兽 | 敌对 | 29 | 121 | 28 | — | 赤沙 | ||
| 金字塔5 圣殿 优雅 木乃伊裹布 黄金圣甲虫 | |||||||||
| 法老 | 亡灵 | 敌对 | 29 | 121 | 28 | 虚弱 | 日蚀金字塔·美杜莎巢穴 | ||
| 金字塔战士 | 亡灵 | 敌对 | 31 | 132 | 29 | 破甲 | 日蚀金字塔·美杜莎巢穴 | ||
| 金字塔骷髅战士 | 亡灵 | 敌对 | 33 | 143 | 30 | 虚弱 | 日蚀金字塔 | ||
| 美杜莎 | 人形 | 敌对 | 32 | 2,208 | 232 | 中毒 | 美杜莎巢穴 | ||
| 日蚀斯芬克斯 | 野兽 | BOSS | 34 | 2,384 | 240 | 破甲 | 日蚀金字塔 | ||
| 墓园5 优雅 风暴 破裂的头骨 石像鬼碎片 | |||||||||
| 骷髅 | 亡灵 | 敌对 | 33 | 143 | 30 | 虚弱 | 哀嚎墓园 | ||
| 骷髅士兵 | 亡灵 | 敌对 | 34 | 149 | 30 | 虚弱 | 哀嚎墓园 | ||
| 收割者 | 灵体 | 敌对 | 36 | 160 | 31 | 虚弱 | 哀嚎墓园 | ||
| 石像鬼 | 野兽 | 敌对 | 37 | 166 | 31 | 破甲 | 哀嚎墓园 | ||
| 幽灵收割者 | 灵体 | BOSS | 38 | 2,752 | 248 | 虚弱 恶咒 | 哀嚎墓园 | ||
| 幽灵5 风暴 奥术 幽灵锁链 瓶装灵质 | |||||||||
| 幽灵骑士 | 灵体 | 敌对 | 35 | 155 | 30 | — | 哀嚎墓园·幽灵船 | ||
| 幽灵狱卒 | 灵体 | 敌对 | 36 | 160 | 31 | — | 哀嚎墓园·幽灵船 | ||
| 报丧女妖 | 灵体 | 敌对 | 35 | 155 | 30 | — | 哀嚎墓园·幽灵船 | ||
| 锁链之魂 | 灵体 | 敌对 | 34 | 149 | 30 | — | 哀嚎墓园 | ||
| 幽灵船长 | 灵体 | BOSS | 37 | 2,656 | 248 | 恶咒 | 幽灵船 | ||
| 旧城4 幸运 暗界 被诅咒的玩偶 黑蜡烛 | |||||||||
| 旧城窃贼 | 人形 | 敌对 | 37 | 166 | 31 | — | 旧村 | ||
| 旧城老妪 | 人形 | 敌对 | 40 | 183 | 32 | — | 旧村·吸血鬼城堡 | ||
| 被诅咒的村妇 | 亡灵 | 敌对 | 41 | 189 | 32 | 虚弱 | 旧村·吸血鬼城堡 | ||
| 被诅咒的村民 | 亡灵 | 敌对 | 42 | 3,120 | 264 | 虚弱 | 旧村 | ||
| 兽人7 壁垒 活力 兽人图腾 兽人战角 | |||||||||
| 骷髅兽人 | 人形 | 敌对 | 41 | 189 | 32 | — | 兽人之地 | ||
| 兽人狂战士 | 人形 | 敌对 | 46 | 3,520 | 272 | 破甲 | 兽人之地 | ||
| 橙胡子兽人 | 人形 | 敌对 | 42 | 195 | 33 | 破甲 | 兽人之地 | ||
| 兽人掠夺者 | 人形 | 敌对 | 43 | 201 | 33 | — | 兽人之地 | ||
| 血兽人 | 人形 | 敌对 | 44 | 207 | 33 | — | 兽人之地·统帅要塞 | ||
| 夜兽人 | 人形 | 敌对 | 45 | 213 | 33 | — | 兽人之地·统帅要塞 | ||
| 兽人督军 | 人形 | BOSS | 47 | 3,616 | 272 | — | 统帅要塞 | ||
| 吸血鬼4 暗界 暗影 鲜血圣杯 黑玫瑰 | |||||||||
| 吸血鬼贵妇 | 亡灵 | 敌对 | 56 | 283 | 61 | 虚弱 | 赤月宫廷 | ||
| 吸血鬼领主 | 亡灵 | 敌对 | 42 | 3,120 | 264 | 虚弱 | 吸血鬼城堡 | ||
| 吸血鬼贵族 | 亡灵 | 敌对 | 59 | 303 | 81 | 虚弱 | 赤月宫廷 | ||
| 吸血鬼之王 | 亡灵 | BOSS | 60 | 4,944 | 720 | 虚弱 恶咒 | 赤月宫廷 | ||
| 雪原6 雪人毛皮 冰封核心 | |||||||||
| 雪狼 | 野兽 | 敌对 | 50 | 245 | 35 | 流血 | 冰封山谷 | ||
| 冰霜士兵 | 人形 | 敌对 | 51 | 251 | 38 | 迟缓 | 冰封山谷 | ||
| 冰霜魔像 | 灵体 | 敌对 | 52 | 257 | 41 | 迟缓 | 冰封山谷 | ||
| 冰霜核心 | 灵体 | 敌对 | 52 | 257 | 41 | 迟缓 | 冰封山谷 | ||
| 雪人 | 野兽 | 敌对 | 53 | 264 | 45 | 迟缓 | 冰封山谷 | ||
| 圣诞雪人 | 野兽 | BOSS | 54 | 4,320 | 400 | 迟缓 | 冰封山谷 | ||
| 炼狱5 恶魔之角 永恒余烬 | |||||||||
| 火焰之灵 | 灵体 | 敌对 | 53 | 264 | 45 | — | 炼狱深渊 | ||
| 火焰鬼火 | 灵体 | 敌对 | 55 | 277 | 55 | — | 炼狱深渊 | ||
| 炼狱凤凰 | 野兽 | 敌对 | 56 | 283 | 61 | — | 炼狱深渊 | ||
| 恶魔 | 灵体 | BOSS | 57 | 4,640 | 536 | 恶咒 | 炼狱深渊 | ||
| 狱铸牛头人 | 野兽 | 敌对 | 54 | 270 | 50 | — | 炼狱深渊 | ||
| 水域5 风暴 神射 人鱼鳞片 克拉肯触手 | |||||||||
| 鲨鱼 | 野兽 | 敌对 | 45 | 213 | 33 | 流血 | 破碎海岸 | ||
| 人鱼 | 人形 | 敌对 | 47 | 226 | 34 | — | 破碎海岸 | ||
| 利维坦 | 野兽 | 敌对 | 48 | 232 | 34 | — | 破碎海岸 | ||
| 褐色利维坦 | 野兽 | 敌对 | 48 | 232 | 34 | — | 破碎海岸 | ||
| 克拉肯 | 野兽 | BOSS | 49 | 3,808 | 272 | — | 破碎海岸 | ||
| 殿堂5 圣殿 符文 教团印章 黑色护甲碎片 | |||||||||
| 德鲁伊 | 人形 | 敌对 | 48 | 232 | 34 | — | 英灵殿 | ||
| 圣骑士 | 人形 | 敌对 | 49 | 238 | 34 | — | 英灵殿·大术士圣所 | ||
| 牧师 | 人形 | 敌对 | 49 | 238 | 34 | — | 英灵殿 | ||
| 矮人战士 | 人形 | 敌对 | 50 | 245 | 35 | — | 英灵殿·大术士圣所 | ||
| 殿堂骑士 | 人形 | BOSS | 51 | 4,016 | 304 | — | 英灵殿 | ||
| 地下城3 奥术 优雅 女巫帽 罐中之眼 | |||||||||
| 地穴鬼婆 | 人形 | 地下城BOSS | 22 | 1,360 | 200 | 虚弱 | 鬼婆地穴 | ||
| 地下城女巫 | 人形 | 地下城BOSS | 27 | 1,776 | 216 | 虚弱 | 女术士沼泽 | ||
| 大术士 | 人形 | 地下城BOSS | 52 | 4,112 | 328 | — | 大术士圣所 | ||
| 巨龙4 远古龙鳞 龙心 | |||||||||
| 赤龙 | 野兽 | 敌对 | — | — | — | — | 尚未出现在任何出征中 | ||
| 小黑龙 | 野兽 | 敌对 | — | — | — | — | 尚未出现在任何出征中 | ||
| 绿龙 | 野兽 | 敌对 | — | — | — | — | 尚未出现在任何出征中 | ||
| 黑龙 | 野兽 | 敌对 | — | — | — | — | 尚未出现在任何出征中 | ||
| 世界6 斗技场代币 鲜血宝石 | |||||||||
| 黄金角斗士 | 人形 | 世界BOSS | — | — | — | 破甲 | 尚未出现在任何出征中 | ||
| 鲜血女巫 | 人形 | 世界BOSS | — | — | — | 虚弱 | 尚未出现在任何出征中 | ||
| 蓝龙 | 野兽 | 世界BOSS | — | — | — | — | 尚未出现在任何出征中 | ||
| 木魔像 | 灵体 | 世界BOSS | — | — | — | — | 尚未出现在任何出征中 | ||
| 装甲巨兽 | 人形 | 世界BOSS | — | — | — | — | 尚未出现在任何出征中 | ||
| 石魔像 | 灵体 | 世界BOSS | — | — | — | — | 尚未出现在任何出征中 | ||
各自在哪里战斗
每个冒险和地下城,以及其中等着你的怪物。点击名字即可跳到它在怪物图鉴中的那一行。
每个阶段和每个地下城都会逐一列出敌人及其等级:卡片上写的就是你要面对的。顺序由种子打乱,BOSS永远在最后。每个敌人的强度取决于它的等级,以同等级、穿普通装备的角色为基准衡量。
区域战利素材
每个区域有两种由其怪物掉落的物品:一种普通,一种稀有。掉落量取决于出征的精力和每只怪物的生命,所以 BOSS 掉得更多,稀有的那种主要来自强敌(在地下城里是三倍)。比你低十级以上的怪物不再掉落任何东西。世界类的则由任意 BOSS 极少量掉落。它们可以在交易行出售,也能卖给商人。
| 名称 | 区域 | 种类 | 掉落地点 (每次完整通关) |
|---|---|---|---|
| 教团印章 | 殿堂 | 稀有 | 英灵殿 ×0.072·大术士圣所 ×0.303 |
| 黑色护甲碎片 | 殿堂 | 普通 | 英灵殿 ×2.16·大术士圣所 ×3.296 |
| 侏儒帽 | 侏儒之地 | 普通 | 侏儒之地 ×0.18 |
| 种子袋 | 侏儒之地 | 稀有 | 侏儒之地 ×0.006 |
| 矿工提灯 | 矿坑 | 稀有 | 废弃矿坑 ×0.018·黑骑士坑道 ×0.12 |
| 一捆蛛丝 | 矿坑 | 普通 | 废弃矿坑 ×0.54·黑骑士坑道 ×1.2 |
| 强盗头巾 | 强盗 | 普通 | 强盗之路 ×0.36 |
| 撬锁工具 | 强盗 | 稀有 | 强盗之路 ×0.012 |
| 狐狸尾巴 | 森林 | 普通 | 松林 ×0.12 |
| 树人树皮 | 森林 | 稀有 | 松林 ×0.004 |
| 巨魔之眼 | 暗林 | 稀有 | 暗林 ×0.022·鬼婆地穴 ×0.116 |
| 史莱姆罐 | 暗林 | 普通 | 暗林 ×0.66·鬼婆地穴 ×1.332 |
| 虎皮 | 丛林 | 普通 | 深密丛林 ×0.84·女术士沼泽 ×1.62 |
| 蜘蛛卵囊 | 丛林 | 稀有 | 深密丛林 ×0.028·女术士沼泽 ×0.142 |
| 蝎子毒刺 | 沙漠 | 普通 | 赤沙 ×1.02 |
| 凤凰羽毛 | 沙漠 | 稀有 | 赤沙 ×0.034 |
| 木乃伊裹布 | 金字塔 | 普通 | 日蚀金字塔 ×1.26·美杜莎巢穴 ×2.22 |
| 黄金圣甲虫 | 金字塔 | 稀有 | 日蚀金字塔 ×0.042·美杜莎巢穴 ×0.222 |
| 破裂的头骨 | 墓园 | 普通 | 哀嚎墓园 ×0.921 |
| 石像鬼碎片 | 墓园 | 稀有 | 哀嚎墓园 ×0.031 |
| 幽灵锁链 | 幽灵 | 稀有 | 哀嚎墓园 ×0.017·幽灵船 ×0.258 |
| 瓶装灵质 | 幽灵 | 普通 | 哀嚎墓园 ×1.038·幽灵船 ×5.16 |
| 被诅咒的玩偶 | 旧城 | 稀有 | 旧村 ×0.054·吸血鬼城堡 ×0.239 |
| 黑蜡烛 | 旧城 | 普通 | 旧村 ×1.62·吸血鬼城堡 ×2.643 |
| 兽人图腾 | 兽人 | 普通 | 兽人之地 ×1.8·统帅要塞 ×3.24 |
| 兽人战角 | 兽人 | 稀有 | 兽人之地 ×0.06·统帅要塞 ×0.324 |
| 鲜血圣杯 | 吸血鬼 | 稀有 | 赤月宫廷 ×0.154·吸血鬼城堡 ×0.055 |
| 黑玫瑰 | 吸血鬼 | 普通 | 赤月宫廷 ×4.62·吸血鬼城堡 ×0.297 |
| 雪人毛皮 | 雪原 | 普通 | 冰封山谷 ×2.58 |
| 冰封核心 | 雪原 | 稀有 | 冰封山谷 ×0.086 |
| 恶魔之角 | 炼狱 | 稀有 | 炼狱深渊 ×0.114 |
| 永恒余烬 | 炼狱 | 普通 | 炼狱深渊 ×3.42 |
| 人鱼鳞片 | 水域 | 普通 | 破碎海岸 ×1.98 |
| 克拉肯触手 | 水域 | 稀有 | 破碎海岸 ×0.066 |
| 女巫帽 | 地下城 | 普通 | 鬼婆地穴 ×0.228·女术士沼泽 ×0.24·大术士圣所 ×0.304 |
| 罐中之眼 | 地下城 | 稀有 | 鬼婆地穴 ×0.04·女术士沼泽 ×0.044·大术士圣所 ×0.057 |
| 远古龙鳞 | 巨龙 | 普通 | 目前还没有怪物掉落 |
| 龙心 | 巨龙 | 稀有 | 目前还没有怪物掉落 |
| 斗技场代币 | 世界 | 普通 | 任意 BOSS·松林 ×0.0024·侏儒之地 ×0.0036·强盗之路 ×0.0072·废弃矿坑 ×0.011·暗林 ×0.013·深密丛林 ×0.017·赤沙 ×0.02·日蚀金字塔 ×0.025·哀嚎墓园 ×0.029·旧村 ×0.032·兽人之地 ×0.036·破碎海岸 ×0.04·英灵殿 ×0.043·冰封山谷 ×0.052·炼狱深渊 ×0.068·赤月宫廷 ×0.092·黑骑士坑道 ×0.024·鬼婆地穴 ×0.031·女术士沼泽 ×0.037·美杜莎巢穴 ×0.044·幽灵船 ×0.052·吸血鬼城堡 ×0.059·统帅要塞 ×0.065·大术士圣所 ×0.072 |
| 鲜血宝石 | 世界 | 稀有 | 任意 BOSS·松林 ×0.0004·侏儒之地 ×0.0006·强盗之路 ×0.0012·废弃矿坑 ×0.0018·暗林 ×0.0022·深密丛林 ×0.0028·赤沙 ×0.0034·日蚀金字塔 ×0.0042·哀嚎墓园 ×0.0048·旧村 ×0.0054·兽人之地 ×0.006·破碎海岸 ×0.0066·英灵殿 ×0.0072·冰封山谷 ×0.0086·炼狱深渊 ×0.011·赤月宫廷 ×0.015·黑骑士坑道 ×0.004·鬼婆地穴 ×0.0052·女术士沼泽 ×0.0062·美杜莎巢穴 ×0.0074·幽灵船 ×0.0086·吸血鬼城堡 ×0.0098·统帅要塞 ×0.011·大术士圣所 ×0.012 |
迷你宠物
每种怪物都有极小的几率掉落它的迷你宠物:一个小小的版本,会在世界中、出征时以及你做生活技能时跟着你。它放在角色的专属栏位里,按怪物种类提供一项属性(野兽给力量,害虫给敏捷,幽魂给智力,亡灵给体质,人形生物和贵族给魅力),并按其区域提供一项加成。BOSS 宠物额外提供生命或法力,世界BOSS宠物还会提升全部属性。它们可以在交易行出售,也能卖给商人。比你低十级以上的怪物不再掉落宠物。
| 名称 | 区域 | 定位 | 等级 | 加成 | 概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迷你侏儒弓箭手 | 侏儒之地 | 来自怪物 | 5 | +1 敏捷·+1% 经验 | 10,000分之1 |
| 迷你侏儒伐木工 | 侏儒之地 | 来自怪物 | 7 | +2 力量·+1% 经验 | 10,000分之1 |
| 迷你侏儒法师 | 侏儒之地 | 来自怪物 | 9 | +1 智力·+1% 经验 | 10,000分之1 |
| 迷你侏儒战士 | 侏儒之地 | 来自怪物 | 10 | +2 力量·+1% 经验 | 10,000分之1 |
| 迷你兜帽工头 | 矿坑 | 来自BOSS | 18 | +3 魅力·+5% 护甲·+32 生命 | 2,000分之1 |
| 迷你矿坑黑骑士 | 矿坑 | 来自BOSS | 17 | +4 力量·+5% 护甲·+32 生命 | 2,000分之1 |
| 迷你洞穴蜘蛛 | 矿坑 | 来自怪物 | 13 | +1 敏捷·+2% 护甲 | 10,000分之1 |
| 迷你矿坑哥布林 | 矿坑 | 来自怪物 | 15 | +2 力量·+2% 护甲 | 10,000分之1 |
| 迷你矿坑巨蛇 | 矿坑 | 来自怪物 | 17 | +1 敏捷·+2% 护甲 | 10,000分之1 |
| 迷你老练强盗 | 强盗 | 来自怪物 | 9 | +1 魅力·+1% 暴击率 | 10,000分之1 |
| 迷你女强盗 | 强盗 | 来自怪物 | 10 | +1 敏捷·+1% 暴击率 | 10,000分之1 |
| 迷你强盗斧手 | 强盗 | 来自怪物 | 12 | +2 力量·+1% 暴击率 | 10,000分之1 |
| 迷你红胡子强盗 | 强盗 | 来自怪物 | 13 | +1 魅力·+1% 暴击率 | 10,000分之1 |
| 迷你强盗头目 | 强盗 | 来自BOSS | 14 | +3 魅力·+2% 暴击率·+32 生命 | 2,000分之1 |
| 迷你狼 | 森林 | 来自怪物 | 1 | +1 敏捷·+1% 生命回复 | 10,000分之1 |
| 迷你狐狸 | 森林 | 来自怪物 | 2 | +1 敏捷·+1% 生命回复 | 10,000分之1 |
| 迷你毒蛇 | 森林 | 来自怪物 | 3 | +1 敏捷·+1% 生命回复 | 10,000分之1 |
| 迷你鹰 | 森林 | 来自怪物 | 4 | +1 敏捷·+1% 生命回复 | 10,000分之1 |
| 迷你乌龟 | 森林 | 来自怪物 | 5 | +1 体质·+1% 生命回复 | 10,000分之1 |
| 迷你树人 | 森林 | 来自BOSS | 6 | +3 体质·+2% 生命回复·+32 生命 | 2,000分之1 |
| 迷你蟾蜍 | 暗林 | 来自怪物 | 17 | +2 力量·+1% 闪避 | 10,000分之1 |
| 迷你狼人 | 暗林 | 来自怪物 | 18 | +1 敏捷·+1% 闪避 | 10,000分之1 |
| 迷你森林巨人 | 暗林 | 来自BOSS | 22 | +8 力量·+3% 闪避·+70 生命 | 2,000分之1 |
| 迷你泥魔 | 暗林 | 来自怪物 | 20 | +1 智力·+1% 闪避 | 10,000分之1 |
| 迷你巨魔 | 暗林 | 来自怪物 | 21 | +4 力量·+2% 闪避 | 10,000分之1 |
| 迷你大猩猩 | 丛林 | 来自怪物 | 21 | +4 力量·+2% 攻击速度 | 10,000分之1 |
| 迷你老虎 | 丛林 | 来自怪物 | 22 | +3 敏捷·+2% 攻击速度 | 10,000分之1 |
| 迷你丛林狼人 | 丛林 | 来自怪物 | 24 | +3 敏捷·+2% 攻击速度 | 10,000分之1 |
| 迷你丛林蜘蛛 | 丛林 | 来自怪物 | 25 | +3 敏捷·+2% 攻击速度 | 10,000分之1 |
| 迷你丛林树人 | 丛林 | 来自BOSS | 26 | +6 体质·+3% 攻击速度·+70 生命 | 2,000分之1 |
| 迷你蝎子 | 沙漠 | 来自怪物 | 25 | +3 敏捷·+4% 受到的治疗 | 10,000分之1 |
| 迷你棘蜥 | 沙漠 | 来自怪物 | 26 | +3 敏捷·+4% 受到的治疗 | 10,000分之1 |
| 迷你羽饰沙蛇 | 沙漠 | 来自BOSS | 30 | +8 力量·+7% 受到的治疗·+70 生命 | 2,000分之1 |
| 迷你沙漠蜘蛛 | 沙漠 | 来自怪物 | 28 | +3 敏捷·+4% 受到的治疗 | 10,000分之1 |
| 迷你沙漠凤凰 | 沙漠 | 来自怪物 | 29 | +3 敏捷·+4% 受到的治疗 | 10,000分之1 |
| 迷你法老 | 金字塔 | 来自怪物 | 29 | +3 魅力·+10% 法力回复 | 10,000分之1 |
| 迷你金字塔战士 | 金字塔 | 来自怪物 | 31 | +3 体质·+10% 法力回复 | 10,000分之1 |
| 迷你金字塔骷髅战士 | 金字塔 | 来自怪物 | 33 | +3 体质·+10% 法力回复 | 10,000分之1 |
| 迷你美杜莎 | 金字塔 | 来自怪物 | 32 | +3 魅力·+10% 法力回复 | 10,000分之1 |
| 迷你骷髅 | 墓园 | 来自怪物 | 33 | +3 体质·+32 生命 | 10,000分之1 |
| 迷你骷髅士兵 | 墓园 | 来自怪物 | 34 | +3 体质·+32 生命 | 10,000分之1 |
| 迷你死神 | 墓园 | 来自怪物 | 36 | +3 智力·+32 生命 | 10,000分之1 |
| 迷你石像鬼 | 墓园 | 来自怪物 | 37 | +3 体质·+32 生命 | 10,000分之1 |
| 迷你幽灵死神 | 墓园 | 来自BOSS | 38 | +7 智力·+70 生命·+72 法力 | 2,000分之1 |
| 迷你幽灵骑士 | 幽灵 | 来自怪物 | 35 | +3 智力·+1% 冷却缩减 | 10,000分之1 |
| 迷你幽灵守卫 | 幽灵 | 来自怪物 | 36 | +3 智力·+1% 冷却缩减 | 10,000分之1 |
| 迷你旧村盗贼 | 旧城 | 来自怪物 | 37 | +3 敏捷·+2% 金币 | 10,000分之1 |
| 迷你旧村老妪 | 旧城 | 来自怪物 | 40 | +3 智力·+2% 金币 | 10,000分之1 |
| 迷你被诅咒的村妇 | 旧城 | 来自怪物 | 41 | +3 体质·+2% 金币 | 10,000分之1 |
| 迷你被诅咒的村民 | 旧城 | 来自怪物 | 42 | +3 体质·+2% 金币 | 10,000分之1 |
| 迷你骷髅兽人 | 兽人 | 来自怪物 | 41 | +3 魅力·+9 物理伤害 | 10,000分之1 |
| 迷你兽人狂战士 | 兽人 | 来自怪物 | 46 | +8 力量·+20 物理伤害 | 10,000分之1 |
| 迷你橙须兽人 | 兽人 | 来自怪物 | 42 | +4 力量·+9 物理伤害 | 10,000分之1 |
| 迷你兽人掠夺者 | 兽人 | 来自怪物 | 43 | +3 敏捷·+9 物理伤害 | 10,000分之1 |
| 迷你血兽人 | 兽人 | 来自怪物 | 44 | +3 敏捷·+9 物理伤害 | 10,000分之1 |
| 迷你暗夜兽人 | 兽人 | 来自怪物 | 45 | +3 敏捷·+9 物理伤害 | 10,000分之1 |
| 迷你兽人督军 | 兽人 | 来自BOSS | 47 | +6 魅力·+20 物理伤害·+70 生命 | 2,000分之1 |
| 迷你吸血鬼女士 | 吸血鬼 | 来自怪物 | 56 | +6 魅力·+2% 生命偷取 | 10,000分之1 |
| 迷你吸血鬼领主 | 吸血鬼 | 来自怪物 | 42 | +3 魅力·+1% 生命偷取 | 10,000分之1 |
| 迷你吸血鬼贵族 | 吸血鬼 | 来自怪物 | 59 | +6 魅力·+2% 生命偷取 | 10,000分之1 |
| 迷你雪狼 | 雪原 | 来自怪物 | 50 | +6 敏捷·+3% 格挡 | 10,000分之1 |
| 迷你冰霜士兵 | 雪原 | 来自怪物 | 51 | +8 力量·+3% 格挡 | 10,000分之1 |
| 迷你冰霜魔像 | 雪原 | 来自怪物 | 52 | +7 智力·+3% 格挡 | 10,000分之1 |
| 迷你冰霜之核 | 雪原 | 来自怪物 | 52 | +7 智力·+3% 格挡 | 10,000分之1 |
| 迷你雪人 | 雪原 | 来自怪物 | 53 | +8 力量·+3% 格挡 | 10,000分之1 |
| 迷你节日雪人 | 雪原 | 来自BOSS | 54 | +6 体质·+3% 格挡·+70 生命 | 2,000分之1 |
| 迷你火之精魂 | 炼狱 | 来自怪物 | 53 | +7 智力·+16 法术伤害 | 10,000分之1 |
| 迷你火焰鬼火 | 炼狱 | 来自怪物 | 55 | +7 智力·+16 法术伤害 | 10,000分之1 |
| 迷你炼狱凤凰 | 炼狱 | 来自怪物 | 56 | +6 敏捷·+16 法术伤害 | 10,000分之1 |
| 迷你恶魔 | 炼狱 | 来自BOSS | 57 | +7 智力·+16 法术伤害·+70 生命 | 2,000分之1 |
| 迷你鲨鱼 | 水域 | 来自怪物 | 45 | +3 敏捷·+34 法力 | 10,000分之1 |
| 迷你美人鱼 | 水域 | 来自怪物 | 47 | +6 魅力·+72 法力 | 10,000分之1 |
| 迷你利维坦 | 水域 | 来自怪物 | 48 | +6 体质·+72 法力 | 10,000分之1 |
| 迷你棕色利维坦 | 水域 | 来自怪物 | 48 | +6 体质·+72 法力 | 10,000分之1 |
| 迷你日蚀斯芬克斯 | 金字塔 | 来自BOSS | 34 | +6 魅力·+18% 法力回复·+70 生命 | 2,000分之1 |
| 迷你克拉肯 | 水域 | 来自BOSS | 49 | +6 体质·+72 法力·+70 生命 | 2,000分之1 |
| 迷你赤龙 | 巨龙 | 来自世界BOSS | 55 | +8 力量·+6% 元素抗性·+70 生命·+1 全属性 | 150分之1 BOSS 倒下时 |
| 迷你小黑龙 | 巨龙 | 来自世界BOSS | 40 | +8 力量·+6% 元素抗性·+70 生命·+1 全属性 | 150分之1 BOSS 倒下时 |
| 迷你绿龙 | 巨龙 | 来自世界BOSS | 44 | +8 力量·+6% 元素抗性·+70 生命·+1 全属性 | 150分之1 BOSS 倒下时 |
