松林冒险
游侠玛拉等级 1–5
狼、狐狸和毒蛇正从松林里下到奥瑞利亚的道路上。更深处,有个古老而庞大的东西在林间移动。
每个阶段该去哪里升级:所有冒险和地下城按等级排列,谁发放、进入条件,以及你会遇到的每个敌人,包括它的生命、伤害和收益。设定你的等级,只留下适合你的。
等级 1–5
狼、狐狸和毒蛇正从松林里下到奥瑞利亚的道路上。更深处,有个古老而庞大的东西在林间移动。
等级 3–9
古林里的侏儒砍伐不属于他们的树,还朝每个靠近的人放箭。总得有人去跟他们谈谈,或者让他们闭嘴。
等级 7–13
商队的路线被占了。老兵、斧手,还有个嘴从不停的红胡子,全都听命于一个没人近距离见过的头目。
| 阶段 | 你将面对 | 数量 | 等级 | 生命 | 伤害 | 护甲 | 每只经验 | 经验/生命 | 金币 | 兽皮与肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老练强盗 | 17 | 9 | 96–130 | 17.6–23.9 | 7 | 28 | 0.2 | 15 | — |
| 2 | 老练强盗 | 9 | 9 | 96–130 | 17.4–23.6 | 7 | 28 | 0.2 | 15 | — |
| 2 | 女强盗 | 9 | 10 | 102–138 | 19.5–26.4 | 8 | 32 | 0.3 | 16 | — |
| 3 | 女强盗 | 10 | 10 | 102–138 | 19.1–25.8 | 8 | 32 | 0.3 | 16 | — |
| 3 | 强盗斧手 | 10 | 12 | 118–160 | 21.9–29.6 | 10 | 40 | 0.3 | 18 | — |
| 4 | 强盗斧手 | 10 | 12 | 118–160 | 21.7–29.3 | 10 | 40 | 0.3 | 18 | — |
| 4 | 红胡子强盗 | 10 | 13 | 124–168 | 23.1–31.3 | 10 | 44 | 0.3 | 19 | — |
| 4 | 强盗头目 BOSS | 1 | 14 | 300 | 37 | 11 | 768 | 2.6 | 160 | — |
等级 11–17
这座矿坑多年前就封了,如今又被人打开。蜘蛛、哥布林,还有个兜帽工头,逮到什么就让什么替他干活。
等级 15+
矿坑下方一条被封住的坑道。守在里面的黑暗骑士不让任何人离开。守护者:矿坑黑暗骑士。
等级 15–21
松树合拢之处,光照不进来。狼人、巨魔,还有会走路的泥巴。据说中央的林间空地上睡着一个巨人。
| 阶段 | 你将面对 | 数量 | 等级 | 生命 | 伤害 | 护甲 | 每只经验 | 经验/生命 | 金币 | 兽皮与肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蟾蜍 | 25 | 17 | 137–186 | 29–39.2 | 14 | 62 | 0.4 | 22 | 15 |
| 2 | 蟾蜍 | 13 | 17 | 137–186 | 28.8–39 | 14 | 62 | 0.4 | 22 | 15 |
| 2 | 狼人 | 13 | 18 | 142–193 | 30.4–41.2 | 14 | 66 | 0.4 | 23 | 15 |
| 3 | 狼人 | 14 | 18 | 142–193 | 30–40.6 | 14 | 66 | 0.4 | 23 | 15 |
| 3 | 泥魔 | 14 | 20 | 148–201 | 34–46 | 16 | 76 | 0.4 | 24 | — |
| 4 | 泥魔 | 14 | 20 | 148–201 | 33.8–45.7 | 16 | 76 | 0.4 | 24 | — |
| 4 | 巨魔 | 14 | 21 | 151–205 | 35.5–48 | 17 | 81 | 0.5 | 24 | — |
| 4 | 森林巨人 BOSS | 1 | 22 | 362 | 55.7 | 18 | 1,360 | 3.8 | 200 | — |
等级 19–25
酷热、藤蔓,还有被绿意吞没的遗迹。大猩猩、老虎,以及狗那么大的蜘蛛。丛林深处,有一棵比松林还古老的树人。
| 阶段 | 你将面对 | 数量 | 等级 | 生命 | 伤害 | 护甲 | 每只经验 | 经验/生命 | 金币 | 兽皮与肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大猩猩 | 29 | 21 | 151–205 | 35.5–48 | 17 | 81 | 0.5 | 24 | 15 |
| 2 | 大猩猩 | 15 | 21 | 151–205 | 35.3–47.8 | 17 | 81 | 0.5 | 24 | 15 |
| 2 | 老虎 | 15 | 22 | 154–208 | 37.7–51 | 18 | 85 | 0.5 | 25 | 15 |
| 3 | 老虎 | 16 | 22 | 154–208 | 37.3–50.5 | 18 | 85 | 0.5 | 25 | 15 |
| 3 | 丛林狼人 | 16 | 24 | 161–218 | 41.5–56.2 | 19 | 95 | 0.5 | 26 | 15 |
| 4 | 丛林狼人 | 16 | 24 | 161–218 | 41.3–55.9 | 19 | 95 | 0.5 | 26 | 15 |
| 4 | 丛林蜘蛛 | 16 | 25 | 164–222 | 43.2–58.5 | 20 | 100 | 0.5 | 26 | — |
| 4 | 丛林树人 BOSS | 1 | 26 | 391 | 66.3 | 21 | 1,696 | 4.3 | 216 | — |
等级 20+
暗林的鬼婆把她的东西都藏在地下,连同她猎过的一切。守护者:地穴鬼婆。
等级 23–29
丛林之外,黄沙直到天边。蝎子、毒蛇,还有一只怎么也死不透的凤凰。有个大家伙在沙底下游动。
| 阶段 | 你将面对 | 数量 | 等级 | 生命 | 伤害 | 护甲 | 每只经验 | 经验/生命 | 金币 | 兽皮与肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蝎子 | 33 | 25 | 164–222 | 43.2–58.5 | 20 | 100 | 0.5 | 26 | — |
| 2 | 蝎子 | 17 | 25 | 164–222 | 43–58.2 | 20 | 100 | 0.5 | 26 | — |
| 2 | 棘刺蜥蜴 | 17 | 26 | 166–225 | 44.9–60.8 | 21 | 106 | 0.5 | 27 | 30 |
| 3 | 棘刺蜥蜴 | 18 | 26 | 166–225 | 44.6–60.3 | 21 | 106 | 0.5 | 27 | 30 |
| 3 | 沙漠蜘蛛 | 18 | 28 | 173–235 | 48.4–65.5 | 22 | 116 | 0.6 | 28 | — |
| 4 | 沙漠蜘蛛 | 18 | 28 | 173–235 | 48.3–65.3 | 22 | 116 | 0.6 | 28 | — |
| 4 | 沙漠凤凰 | 18 | 29 | 176–238 | 50.9–68.9 | 23 | 121 | 0.6 | 28 | 65 |
| 4 | 羽沙巨蛇 BOSS | 1 | 30 | 418 | 77.9 | 24 | 2,032 | 4.9 | 232 | 30 |
等级 25+
在被水淹没的丛林遗迹里,一个女巫培育着连丛林都不要的东西。守护者:地下城女巫。
等级 26+
神殿最深处的密室。别看她的眼睛。守护者:美杜莎。
等级 27–33
日蚀之夜,金字塔自己打开了。里面是不肯接受死亡的法老,还有一尊守着最后一间墓室的活石狮身人面像。
等级 31–37
坟墓都敞开了,爬出来的东西并没走远。骷髅、收割者,还有从海上飘来的幽魂。
| 阶段 | 你将面对 | 数量 | 等级 | 生命 | 伤害 | 护甲 | 每只经验 | 经验/生命 | 金币 | 兽皮与肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骷髅 | 41 | 33 | 186–252 | 58.5–79.2 | 26 | 143 | 0.7 | 30 | — |
| 2 | 骷髅 | 14 | 33 | 186–252 | 58.3–78.9 | 26 | 143 | 0.7 | 30 | — |
| 2 | 骷髅士兵 | 14 | 34 | 188–255 | 61.2–82.8 | 27 | 149 | 0.7 | 30 | — |
| 2 | 锁链之魂 | 14 | 34 | 188–255 | 61.2–82.8 | 27 | 149 | 0.7 | 30 | — |
| 3 | 幽灵骑士 | 11 | 35 | 190–257 | 63.1–85.4 | 28 | 155 | 0.7 | 30 | — |
| 3 | 报丧女妖 | 11 | 35 | 190–257 | 63.1–85.4 | 28 | 155 | 0.7 | 30 | — |
| 3 | 收割者 | 11 | 36 | 192–260 | 65.3–88.4 | 29 | 160 | 0.7 | 31 | — |
| 3 | 幽灵狱卒 | 11 | 36 | 192–260 | 65.3–88.4 | 29 | 160 | 0.7 | 31 | — |
| 4 | 收割者 | 15 | 36 | 192–260 | 65.2–88.1 | 29 | 160 | 0.7 | 31 | — |
| 4 | 幽灵狱卒 | 15 | 36 | 192–260 | 65.2–88.1 | 29 | 160 | 0.7 | 31 | — |
| 4 | 石像鬼 | 14 | 37 | 194–262 | 67.4–91.1 | 30 | 166 | 0.7 | 31 | — |
| 4 | 幽灵收割者 BOSS | 1 | 38 | 466 | 102.4 | 30 | 2,752 | 5.9 | 248 | — |
等级 35+
每个无月之夜,它都会在海岸搁浅。登上它的人,回来后都变了个样。守护者:幽灵船长。
等级 35–41
奥瑞利亚之前的那座村子还在,只在夜里出现。盗贼、食尸鬼,还有从不在白天露面的贵族。
等级 39–45
东边的废墟如今归兽人所有。三个部族的掠夺者、蛮兵和狂战士,个个都想在自己的统帅面前出风头。
| 阶段 | 你将面对 | 数量 | 等级 | 生命 | 伤害 | 护甲 | 每只经验 | 经验/生命 | 金币 | 兽皮与肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骷髅兽人 | 49 | 41 | 203–275 | 76.9–104 | 33 | 189 | 0.8 | 32 | — |
| 2 | 骷髅兽人 | 25 | 41 | 203–275 | 76.7–103.8 | 33 | 189 | 0.8 | 32 | — |
| 2 | 橙胡子兽人 | 25 | 42 | 205–277 | 79.1–107.1 | 34 | 195 | 0.8 | 33 | — |
| 3 | 兽人掠夺者 | 26 | 43 | 209–282 | 81.3–110 | 34 | 201 | 0.8 | 33 | — |
| 3 | 血兽人 | 26 | 44 | 210–284 | 84.6–114.4 | 35 | 207 | 0.8 | 33 | — |
| 4 | 血兽人 | 26 | 44 | 210–284 | 84.4–114.2 | 35 | 207 | 0.8 | 33 | — |
| 4 | 夜兽人 | 26 | 45 | 212–286 | 86.9–117.6 | 36 | 213 | 0.9 | 33 | — |
| 4 | 兽人狂战士 BOSS | 1 | 46 | 502 | 131.6 | 37 | 3,520 | 7 | 272 | — |
等级 40+
旧村的领主会接待访客,却很少送他们出门。守护者:吸血鬼领主。
等级 43–48
鲨鱼、人鱼,还有会呼吸的锈蚀船壳。沉睡在海岸下的东西醒来时,海岸便碎了。
| 阶段 | 你将面对 | 数量 | 等级 | 生命 | 伤害 | 护甲 | 每只经验 | 经验/生命 | 金币 | 兽皮与肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲨鱼 | 53 | 45 | 212–286 | 86.9–117.6 | 36 | 213 | 0.9 | 33 | 45 |
| 2 | 鲨鱼 | 54 | 45 | 212–286 | 86.8–117.4 | 36 | 213 | 0.9 | 33 | 45 |
| 3 | 鲨鱼 | 28 | 45 | 212–286 | 86.6–117.2 | 36 | 213 | 0.9 | 33 | 45 |
| 3 | 人鱼 | 27 | 47 | 215–290 | 91.8–124.2 | 38 | 226 | 0.9 | 34 | — |
| 4 | 人鱼 | 19 | 47 | 215–290 | 91.6–124 | 38 | 226 | 0.9 | 34 | — |
| 4 | 利维坦 | 18 | 48 | 218–295 | 94.3–127.5 | 38 | 232 | 0.9 | 34 | 45 |
| 4 | 褐色利维坦 | 18 | 48 | 218–295 | 94.3–127.5 | 38 | 232 | 0.9 | 34 | 45 |
| 4 | 克拉肯 BOSS | 1 | 49 | 517 | 143.9 | 39 | 3,808 | 7.4 | 272 | 75 |
等级 45+
三个兽人部族都听命于同一个人。他就住在这些城墙后面。守护者:兽人统帅。
等级 46–50
另一个时代最优秀的战士发誓永远守卫这座大殿,他们守住了誓言。德鲁伊、圣骑士,还有那位从未放下剑的骑士。
| 阶段 | 你将面对 | 数量 | 等级 | 生命 | 伤害 | 护甲 | 每只经验 | 经验/生命 | 金币 | 兽皮与肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德鲁伊 | 56 | 48 | 218–295 | 94.3–127.5 | 38 | 232 | 0.9 | 34 | — |
| 2 | 德鲁伊 | 19 | 48 | 218–295 | 94.1–127.3 | 38 | 232 | 0.9 | 34 | — |
| 2 | 圣骑士 | 19 | 49 | 220–297 | 97.7–132.1 | 39 | 238 | 0.9 | 34 | — |
| 2 | 牧师 | 19 | 49 | 220–297 | 97.7–132.1 | 39 | 238 | 0.9 | 34 | — |
| 3 | 德鲁伊 | 19 | 48 | 218–295 | 94.1–127.3 | 38 | 232 | 0.9 | 34 | — |
| 3 | 圣骑士 | 19 | 49 | 220–297 | 97.7–132.1 | 39 | 238 | 0.9 | 34 | — |
| 3 | 牧师 | 19 | 49 | 220–297 | 97.7–132.1 | 39 | 238 | 0.9 | 34 | — |
| 4 | 圣骑士 | 19 | 49 | 220–297 | 97.5–131.9 | 39 | 238 | 0.9 | 34 | — |
| 4 | 牧师 | 19 | 49 | 220–297 | 97.5–131.9 | 39 | 238 | 0.9 | 34 | — |
| 4 | 矮人战士 | 19 | 50 | 221–299 | 100.1–135.5 | 40 | 245 | 0.9 | 35 | — |
| 4 | 殿堂骑士 BOSS | 1 | 51 | 523 | 151.3 | 41 | 4,016 | 7.7 | 304 | — |
等级 48–53
雪狼和霜兵从山谷里下来;再往上,魔像和寒冰之核把守着山口。至于是谁在山顶分发礼物,去过的人都没回来说。
| 阶段 | 你将面对 | 数量 | 等级 | 生命 | 伤害 | 护甲 | 每只经验 | 经验/生命 | 金币 | 兽皮与肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪狼 | 58 | 50 | 221–299 | 100.1–135.5 | 40 | 245 | 0.9 | 35 | 55 |
| 2 | 雪狼 | 30 | 50 | 221–299 | 100–135.3 | 40 | 245 | 0.9 | 35 | 55 |
| 2 | 冰霜士兵 | 29 | 51 | 222–301 | 102.7–139 | 41 | 251 | 1 | 38 | — |
| 3 | 冰霜士兵 | 20 | 51 | 222–301 | 102.6–138.8 | 41 | 251 | 1 | 38 | — |
| 3 | 冰霜魔像 | 20 | 52 | 224–302 | 105.3–142.5 | 42 | 257 | 1 | 41 | — |
| 3 | 冰霜核心 | 20 | 52 | 224–302 | 105.3–142.5 | 42 | 257 | 1 | 41 | — |
| 4 | 冰霜魔像 | 20 | 52 | 224–302 | 105.3–142.5 | 42 | 257 | 1 | 41 | — |
| 4 | 冰霜核心 | 20 | 52 | 224–302 | 105.3–142.5 | 42 | 257 | 1 | 41 | — |
| 4 | 雪人 | 19 | 53 | 227–307 | 108.1–146.3 | 42 | 264 | 1 | 45 | 55 |
| 4 | 圣诞雪人 BOSS | 1 | 54 | 537 | 164.6 | 43 | 4,320 | 8 | 400 | 55 |
等级 50+
大殿之下,那个让守卫者永生不灭的人仍在忙碌。守护者:大术士。
等级 51–56
火焰之灵和焰火精灵在熔岩河上飘荡;更深处,炼狱凤凰一次又一次从自己的灰烬中重生。熔岩王座上,有人在等你。
| 阶段 | 你将面对 | 数量 | 等级 | 生命 | 伤害 | 护甲 | 每只经验 | 经验/生命 | 金币 | 兽皮与肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火焰之灵 | 60 | 53 | 227–307 | 108.1–146.3 | 42 | 264 | 1 | 45 | — |
| 2 | 火焰之灵 | 30 | 53 | 227–307 | 108.1–146.3 | 42 | 264 | 1 | 45 | — |
| 2 | 狱铸牛头人 | 30 | 54 | 228–309 | 111.9–151.4 | 43 | 270 | 1 | 50 | 65 |
| 3 | 狱铸牛头人 | 30 | 54 | 228–309 | 111.9–151.4 | 43 | 270 | 1 | 50 | 65 |
| 3 | 火焰鬼火 | 30 | 55 | 230–311 | 114.8–155.4 | 44 | 277 | 1 | 55 | — |
| 4 | 火焰鬼火 | 30 | 55 | 230–311 | 114.8–155.4 | 44 | 277 | 1 | 55 | — |
| 4 | 炼狱凤凰 | 29 | 56 | 231–312 | 117.8–159.3 | 45 | 283 | 1 | 61 | 65 |
| 4 | 恶魔 BOSS | 1 | 57 | 545 | 177.5 | 46 | 4,640 | 8.5 | 536 | — |
等级 54–59
吸血鬼贵妇、贵族和领主在赤月下守着城堡的大厅。凌驾于众人之上的是那位从不离开大厅的国王。
在这些筛选条件下,该等级没有可去的地方。
经验是你击败的怪物之和:完成没有额外奖励,中途倒下也能保留已击败怪物的经验。与你同级或低3级以内的怪物给予全额经验;再往下每低一级减少15%,最低为10%。低于你10级以上的怪物不再给经验,但仍计入任务。高于你的怪物每高一级多给5%,最多20%。