이 페이지의 목차
Guildlands 위키
/
pt es en ru ja zh ko de fr

레벨 곡선

레벨마다 필요한 경험치와 그 출처입니다. 곡선은 거꾸로 설계했습니다. 먼저 같은 레벨의 모험에서 각 레벨에 걸려야 할 시간을 정하고, 경험치는 거기서 나옵니다.

레벨별 표

시간은 내 레벨의 모험을 최대 속도로 했을 때 기준입니다. 스테이지 열은 해당 레벨 스테이지의 길이, 비용, 시간당 보상을 보여 줍니다.

50레벨부터 60레벨까지는 엔드게임입니다. 레벨마다 3배의 경험치가 들고, 레벨당 15%씩 늘어납니다. 모험은 50레벨에서 끝나며, 이 구간의 콘텐츠는 나중에 추가됩니다.

레벨다음 레벨까지누적 경험치레벨당 시간누적 시간스테이지 시간비용경험치/시간
135005분—30초1 E4,320
268035013분5분1분1 E3,130
31,1001,03024분18분2분1 E2,829
41,8002,13036분42분3분1 E3,008
52,6003,93050분1.3 h3분1 E3,165
63,6006,5301.1 h2.1 h4분1 E3,321
74,90010,1301.3 h3.2 h5분1 E3,658
86,20015,0301.6 h4.5 h6분1 E3,798
97,90021,2301.9 h6.2 h7분1 E4,090
109,80029,1302.3 h8.1 h8분1 E4,365
1112,00038,9302.6 h10 h9분1 E4,620
1214,30050,9302.9 h13 h10분2 E4,865
1316,90065,2303.3 h16 h11분2 E5,110
1419,60082,1303.7 h19 h12분2 E5,339
1523,000101,7304.1 h23 h13분2 E5,677
1626,300124,7304.5 h27 h14분2 E5,891
1730,200151,0304.9 h31 h15분2 E6,207
1833,900181,2305.3 h36 h16분3 E6,415
1938,400215,1305.7 h42 h17분3 E6,720
2043,200253,5306.2 h47 h18분3 E7,015
2148,300296,7306.6 h53 h19분3 E7,303
2253,000345,0307.1 h60 h20분3 E7,494
2358,600398,0307.5 h67 h22분4 E7,774
2464,600456,6308 h75 h23분4 E8,053
2570,800521,2308.5 h83 h24분4 E8,319
2678,100592,0309 h91 h25분4 E8,667
2785,000670,1309.5 h100 h26분4 E8,931
2892,200755,13010 h110 h27분5 E9,189
2999,700847,33011 h120 h28분5 E9,447
30108,400947,03011 h130 h30분5 E9,777
31116,6001,055,43012 h141 h31분5 E10,029
32126,0001,172,03012 h153 h32분5 E10,350
33134,9001,298,03013 h165 h33분6 E10,596
34145,1001,432,93013 h178 h34분6 E10,910
35155,6001,578,03014 h191 h36분6 E11,223
36165,6001,733,63014 h205 h37분6 E11,463
37176,9001,899,23015 h220 h38분6 E11,769
38188,6002,076,13016 h235 h39분7 E12,069
39200,7002,264,73016 h250 h41분7 E12,374
40212,0002,465,43017 h266 h42분7 E12,599
41225,0002,677,43017 h283 h43분7 E12,897
42238,3002,902,43018 h301 h44분7 E13,191
43252,0003,140,73019 h319 h46분8 E13,483
44266,1003,392,73019 h337 h47분8 E13,771
45280,6003,658,83020 h357 h48분8 E14,058
46297,0003,939,43021 h377 h49분8 E14,410
47312,5004,236,43021 h397 h51분8 E14,696
48328,3004,548,93022 h419 h52분9 E14,976
49344,5004,877,23023 h441 h53분9 E15,252
엔드게임50–60
501,088,3005,221,73070 h463 h55분9 E15,596
511,213,5006,310,03083 h533 h1시간 0분10 E14,695
521,352,2007,523,53098 h615 h1시간 7분11 E13,843
531,486,1008,875,730115 h713 h1시간 14분12 E12,869
541,626,00010,361,830136 h829 h1시간 22분14 E11,917
551,784,20011,987,830161 h965 h1시간 30분15 E11,072
561,950,10013,772,030190 h1,126 h1시간 39분17 E10,251
572,137,00015,722,130224 h1,316 h1시간 50분18 E9,521
582,332,80017,859,130265 h1,541 h2시간 1분20 E8,813
592,553,50020,191,930312 h1,806 h2시간 13분22 E8,183
60—22,745,430—2,118 h2시간 27분24 E7,573

경험치를 얻는 방법

경험치는 처치한 몬스터의 합입니다. 완주 보너스는 없으며, 도중에 쓰러져도 이미 처치한 몬스터의 경험치는 받습니다. 내 레벨과 같거나 3레벨 아래까지의 몬스터는 경험치를 전부 주고, 그보다 낮으면 1레벨마다 15%씩 줄어 최저 10%까지 내려갑니다. 10레벨 넘게 낮은 몬스터는 경험치를 주지 않지만 퀘스트에는 계속 집계됩니다. 나보다 높은 몬스터는 1레벨마다 5%씩 더 주며, 최대 20%까지입니다.