레벨 곡선
레벨마다 필요한 경험치와 그 출처입니다. 곡선은 거꾸로 설계했습니다. 먼저 같은 레벨의 모험에서 각 레벨에 걸려야 할 시간을 정하고, 경험치는 거기서 나옵니다.
레벨별 표
시간은 내 레벨의 모험을 최대 속도로 했을 때 기준입니다. 스테이지 열은 해당 레벨 스테이지의 길이, 비용, 시간당 보상을 보여 줍니다.
50레벨부터 60레벨까지는 엔드게임입니다. 레벨마다 3배의 경험치가 들고, 레벨당 15%씩 늘어납니다. 모험은 50레벨에서 끝나며, 이 구간의 콘텐츠는 나중에 추가됩니다.
| 레벨 | 다음 레벨까지 | 누적 경험치 | 레벨당 시간 | 누적 시간 | 스테이지 시간 | 비용 | 경험치/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 0 | 5분 | — | 30초 | 1 E | 4,320 |
| 2 | 680 | 350 | 13분 | 5분 | 1분 | 1 E | 3,130 |
| 3 | 1,100 | 1,030 | 24분 | 18분 | 2분 | 1 E | 2,829 |
| 4 | 1,800 | 2,130 | 36분 | 42분 | 3분 | 1 E | 3,008 |
| 5 | 2,600 | 3,930 | 50분 | 1.3 h | 3분 | 1 E | 3,165 |
| 6 | 3,600 | 6,530 | 1.1 h | 2.1 h | 4분 | 1 E | 3,321 |
| 7 | 4,900 | 10,130 | 1.3 h | 3.2 h | 5분 | 1 E | 3,658 |
| 8 | 6,200 | 15,030 | 1.6 h | 4.5 h | 6분 | 1 E | 3,798 |
| 9 | 7,900 | 21,230 | 1.9 h | 6.2 h | 7분 | 1 E | 4,090 |
| 10 | 9,800 | 29,130 | 2.3 h | 8.1 h | 8분 | 1 E | 4,365 |
| 11 | 12,000 | 38,930 | 2.6 h | 10 h | 9분 | 1 E | 4,620 |
| 12 | 14,300 | 50,930 | 2.9 h | 13 h | 10분 | 2 E | 4,865 |
| 13 | 16,900 | 65,230 | 3.3 h | 16 h | 11분 | 2 E | 5,110 |
| 14 | 19,600 | 82,130 | 3.7 h | 19 h | 12분 | 2 E | 5,339 |
| 15 | 23,000 | 101,730 | 4.1 h | 23 h | 13분 | 2 E | 5,677 |
| 16 | 26,300 | 124,730 | 4.5 h | 27 h | 14분 | 2 E | 5,891 |
| 17 | 30,200 | 151,030 | 4.9 h | 31 h | 15분 | 2 E | 6,207 |
| 18 | 33,900 | 181,230 | 5.3 h | 36 h | 16분 | 3 E | 6,415 |
| 19 | 38,400 | 215,130 | 5.7 h | 42 h | 17분 | 3 E | 6,720 |
| 20 | 43,200 | 253,530 | 6.2 h | 47 h | 18분 | 3 E | 7,015 |
| 21 | 48,300 | 296,730 | 6.6 h | 53 h | 19분 | 3 E | 7,303 |
| 22 | 53,000 | 345,030 | 7.1 h | 60 h | 20분 | 3 E | 7,494 |
| 23 | 58,600 | 398,030 | 7.5 h | 67 h | 22분 | 4 E | 7,774 |
| 24 | 64,600 | 456,630 | 8 h | 75 h | 23분 | 4 E | 8,053 |
| 25 | 70,800 | 521,230 | 8.5 h | 83 h | 24분 | 4 E | 8,319 |
| 26 | 78,100 | 592,030 | 9 h | 91 h | 25분 | 4 E | 8,667 |
| 27 | 85,000 | 670,130 | 9.5 h | 100 h | 26분 | 4 E | 8,931 |
| 28 | 92,200 | 755,130 | 10 h | 110 h | 27분 | 5 E | 9,189 |
| 29 | 99,700 | 847,330 | 11 h | 120 h | 28분 | 5 E | 9,447 |
| 30 | 108,400 | 947,030 | 11 h | 130 h | 30분 | 5 E | 9,777 |
| 31 | 116,600 | 1,055,430 | 12 h | 141 h | 31분 | 5 E | 10,029 |
| 32 | 126,000 | 1,172,030 | 12 h | 153 h | 32분 | 5 E | 10,350 |
| 33 | 134,900 | 1,298,030 | 13 h | 165 h | 33분 | 6 E | 10,596 |
| 34 | 145,100 | 1,432,930 | 13 h | 178 h | 34분 | 6 E | 10,910 |
| 35 | 155,600 | 1,578,030 | 14 h | 191 h | 36분 | 6 E | 11,223 |
| 36 | 165,600 | 1,733,630 | 14 h | 205 h | 37분 | 6 E | 11,463 |
| 37 | 176,900 | 1,899,230 | 15 h | 220 h | 38분 | 6 E | 11,769 |
| 38 | 188,600 | 2,076,130 | 16 h | 235 h | 39분 | 7 E | 12,069 |
| 39 | 200,700 | 2,264,730 | 16 h | 250 h | 41분 | 7 E | 12,374 |
| 40 | 212,000 | 2,465,430 | 17 h | 266 h | 42분 | 7 E | 12,599 |
| 41 | 225,000 | 2,677,430 | 17 h | 283 h | 43분 | 7 E | 12,897 |
| 42 | 238,300 | 2,902,430 | 18 h | 301 h | 44분 | 7 E | 13,191 |
| 43 | 252,000 | 3,140,730 | 19 h | 319 h | 46분 | 8 E | 13,483 |
| 44 | 266,100 | 3,392,730 | 19 h | 337 h | 47분 | 8 E | 13,771 |
| 45 | 280,600 | 3,658,830 | 20 h | 357 h | 48분 | 8 E | 14,058 |
| 46 | 297,000 | 3,939,430 | 21 h | 377 h | 49분 | 8 E | 14,410 |
| 47 | 312,500 | 4,236,430 | 21 h | 397 h | 51분 | 8 E | 14,696 |
| 48 | 328,300 | 4,548,930 | 22 h | 419 h | 52분 | 9 E | 14,976 |
| 49 | 344,500 | 4,877,230 | 23 h | 441 h | 53분 | 9 E | 15,252 |
| 엔드게임50–60 | |||||||
| 50 | 1,088,300 | 5,221,730 | 70 h | 463 h | 55분 | 9 E | 15,596 |
| 51 | 1,213,500 | 6,310,030 | 83 h | 533 h | 1시간 0분 | 10 E | 14,695 |
| 52 | 1,352,200 | 7,523,530 | 98 h | 615 h | 1시간 7분 | 11 E | 13,843 |
| 53 | 1,486,100 | 8,875,730 | 115 h | 713 h | 1시간 14분 | 12 E | 12,869 |
| 54 | 1,626,000 | 10,361,830 | 136 h | 829 h | 1시간 22분 | 14 E | 11,917 |
| 55 | 1,784,200 | 11,987,830 | 161 h | 965 h | 1시간 30분 | 15 E | 11,072 |
| 56 | 1,950,100 | 13,772,030 | 190 h | 1,126 h | 1시간 39분 | 17 E | 10,251 |
| 57 | 2,137,000 | 15,722,130 | 224 h | 1,316 h | 1시간 50분 | 18 E | 9,521 |
| 58 | 2,332,800 | 17,859,130 | 265 h | 1,541 h | 2시간 1분 | 20 E | 8,813 |
| 59 | 2,553,500 | 20,191,930 | 312 h | 1,806 h | 2시간 13분 | 22 E | 8,183 |
| 60 | — | 22,745,430 | — | 2,118 h | 2시간 27분 | 24 E | 7,573 |
경험치를 얻는 방법
경험치는 처치한 몬스터의 합입니다. 완주 보너스는 없으며, 도중에 쓰러져도 이미 처치한 몬스터의 경험치는 받습니다. 내 레벨과 같거나 3레벨 아래까지의 몬스터는 경험치를 전부 주고, 그보다 낮으면 1레벨마다 15%씩 줄어 최저 10%까지 내려갑니다. 10레벨 넘게 낮은 몬스터는 경험치를 주지 않지만 퀘스트에는 계속 집계됩니다. 나보다 높은 몬스터는 1레벨마다 5%씩 더 주며, 최대 20%까지입니다.