Auf dieser Seite
Guildlands Wiki
/
pt es en ru ja zh ko de fr

Stufenkurve

Wie viel Erfahrung jede Stufe braucht und woher sie kommt. Die Kurve ist rückwärts entworfen: zuerst die Zeit, die jede Stufe in Abenteuern deiner Stufe kosten soll, und daraus ergibt sich die Erfahrung.

Stufe für Stufe

Die Stunden sind Abenteuerzeit auf deiner eigenen Stufe, bei vollem Tempo. Die Etappenspalten zeigen, wie lange eine Etappe dieser Stufe dauert, was sie kostet und was sie pro Stunde bringt.

Von Stufe 50 bis 60 ist das Endgame: Jede Stufe kostet 3-mal so viel und wächst um 15 % pro Stufe. Die Abenteuer enden bei 50; die Inhalte für diesen Abschnitt kommen später.

StufeEP bis zur nächstenEP gesamtStunden auf der StufeStunden gesamtEtappendauerKostenEP / Stunde
135005 min—30 s1 E4.320
268035013 min5 min1 min1 E3.130
31.1001.03024 min18 min2 min1 E2.829
41.8002.13036 min42 min3 min1 E3.008
52.6003.93050 min1,3 h3 min1 E3.165
63.6006.5301,1 h2,1 h4 min1 E3.321
74.90010.1301,3 h3,2 h5 min1 E3.658
86.20015.0301,6 h4,5 h6 min1 E3.798
97.90021.2301,9 h6,2 h7 min1 E4.090
109.80029.1302,3 h8,1 h8 min1 E4.365
1112.00038.9302,6 h10 h9 min1 E4.620
1214.30050.9302,9 h13 h10 min2 E4.865
1316.90065.2303,3 h16 h11 min2 E5.110
1419.60082.1303,7 h19 h12 min2 E5.339
1523.000101.7304,1 h23 h13 min2 E5.677
1626.300124.7304,5 h27 h14 min2 E5.891
1730.200151.0304,9 h31 h15 min2 E6.207
1833.900181.2305,3 h36 h16 min3 E6.415
1938.400215.1305,7 h42 h17 min3 E6.720
2043.200253.5306,2 h47 h18 min3 E7.015
2148.300296.7306,6 h53 h19 min3 E7.303
2253.000345.0307,1 h60 h20 min3 E7.494
2358.600398.0307,5 h67 h22 min4 E7.774
2464.600456.6308 h75 h23 min4 E8.053
2570.800521.2308,5 h83 h24 min4 E8.319
2678.100592.0309 h91 h25 min4 E8.667
2785.000670.1309,5 h100 h26 min4 E8.931
2892.200755.13010 h110 h27 min5 E9.189
2999.700847.33011 h120 h28 min5 E9.447
30108.400947.03011 h130 h30 min5 E9.777
31116.6001.055.43012 h141 h31 min5 E10.029
32126.0001.172.03012 h153 h32 min5 E10.350
33134.9001.298.03013 h165 h33 min6 E10.596
34145.1001.432.93013 h178 h34 min6 E10.910
35155.6001.578.03014 h191 h36 min6 E11.223
36165.6001.733.63014 h205 h37 min6 E11.463
37176.9001.899.23015 h220 h38 min6 E11.769
38188.6002.076.13016 h235 h39 min7 E12.069
39200.7002.264.73016 h250 h41 min7 E12.374
40212.0002.465.43017 h266 h42 min7 E12.599
41225.0002.677.43017 h283 h43 min7 E12.897
42238.3002.902.43018 h301 h44 min7 E13.191
43252.0003.140.73019 h319 h46 min8 E13.483
44266.1003.392.73019 h337 h47 min8 E13.771
45280.6003.658.83020 h357 h48 min8 E14.058
46297.0003.939.43021 h377 h49 min8 E14.410
47312.5004.236.43021 h397 h51 min8 E14.696
48328.3004.548.93022 h419 h52 min9 E14.976
49344.5004.877.23023 h441 h53 min9 E15.252
Endgame50–60
501.088.3005.221.73070 h463 h55 min9 E15.596
511.213.5006.310.03083 h533 h1 Std. 0 Min.10 E14.695
521.352.2007.523.53098 h615 h1 Std. 7 Min.11 E13.843
531.486.1008.875.730115 h713 h1 Std. 14 Min.12 E12.869
541.626.00010.361.830136 h829 h1 Std. 22 Min.14 E11.917
551.784.20011.987.830161 h965 h1 Std. 30 Min.15 E11.072
561.950.10013.772.030190 h1.126 h1 Std. 39 Min.17 E10.251
572.137.00015.722.130224 h1.316 h1 Std. 50 Min.18 E9.521
582.332.80017.859.130265 h1.541 h2 Std. 1 Min.20 E8.813
592.553.50020.191.930312 h1.806 h2 Std. 13 Min.22 E8.183
60—22.745.430—2.118 h2 Std. 27 Min.24 E7.573

So gibt es Erfahrung

Die Erfahrung ist die Summe der Gegner, die du besiegst: Fürs Beenden gibt es keinen Bonus, und wenn du unterwegs fällst, behältst du, was du schon besiegt hast. Gegner auf deiner Stufe oder bis zu 3 Stufen darunter geben die volle Erfahrung; danach zieht jede weitere Stufe 15 % ab, bis zu einem Minimum von 10 %. Mehr als 10 Stufen unter dir geben sie keine Erfahrung mehr, zählen aber weiter für Quests. Gegner über dir geben 5 % mehr pro Stufe, bis zu 20 %.