Bestiário
Todas as criaturas do mundo, ordenadas por zona: como são, de que família, o que pagam ao morrer, que efeito deixam em você e em que saídas você as encontra.
Por zona
Uma linha por criatura, agrupadas por zona na ordem em que vão abrindo. Ao lado de cada zona, as linhas de equipamento que mais caem ali.
Cada bicho é de uma família, e a família não é enfeite: é o botão que permite uma arma bater mais contra mortos-vivos, uma missão contar pragas, ou uma masmorra de espíritos exigir dano mágico. Enquanto o lobo e o esqueleto forem ambos "um bicho", nada disso pode ser escrito.
Cada saída com combate acontece numa zona, e o que você encontra vem dessa zona. As zonas que ainda não têm saída já estão no bestiário: são as próximas.
Onde cada uma luta
Cada aventura e cada masmorra, com as criaturas que esperam por você. O nome leva à sua linha no bestiário.
Cada etapa e cada masmorra declara seus inimigos, um por um e com seu nível: o que a ficha diz é o que você enfrenta. A ordem é embaralhada pela semente e o chefe vem sempre por último. A dureza de cada inimigo sai do seu nível, medida contra um personagem desse nível com equipamento comum.
Troféus de zona
Cada zona tem dois objetos que suas criaturas deixam cair: um comum e um raro. Caem conforme a energia da saída e a vida de cada criatura, então os chefes deixam mais, e o raro sai sobretudo dos mais duros (nas masmorras, o triplo). Uma criatura mais de dez níveis abaixo de você não deixa mais nada. Os de Mundo caem de qualquer chefe, muito de vez em quando. Vendem-se no mercado e aos mercadores.
Mini-mascotes
Cada criatura pode deixar cair, muito de vez em quando, seu mini-mascote: uma versão pequenininha que te acompanha no mundo, nas saídas e nos ofícios. Vai em um espaço próprio do personagem e dá um atributo conforme o tipo de bicho (feras, força; pragas, agilidade; espíritos, inteligência; mortos-vivos, vigor; humanoides e nobres, carisma) e um bônus conforme a sua zona. Os de chefe somam vida ou mana, e os de chefe de mundo, além disso, todos os atributos. Vendem-se no mercado e aos mercadores. Uma criatura mais de dez níveis abaixo de você não o deixa mais cair.
| Nome | Zona | Papel | Nível | Bônus | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Arqueiro Gnomo | Terra dos Gnomos | De uma criatura | 5 | +1 Agilidade·+1% Experiência | 1 em cada 10.000 |
| Mini Lenhadora Gnoma | Terra dos Gnomos | De uma criatura | 7 | +2 Força·+1% Experiência | 1 em cada 10.000 |
| Mini Mago Gnomo | Terra dos Gnomos | De uma criatura | 9 | +1 Inteligência·+1% Experiência | 1 em cada 10.000 |
| Mini Guerreiro Gnomo | Terra dos Gnomos | De uma criatura | 10 | +2 Força·+1% Experiência | 1 em cada 10.000 |
| Mini Capataz Encapuzado | Mina | De um chefe | 18 | +3 Carisma·+5% Armadura·+32 Vida | 1 em cada 2.000 |
| Mini Cavaleiro Sombrio da Mina | Mina | De um chefe | 17 | +4 Força·+5% Armadura·+32 Vida | 1 em cada 2.000 |
| Mini Aranha da Caverna | Mina | De uma criatura | 13 | +1 Agilidade·+2% Armadura | 1 em cada 10.000 |
| Mini Duende das minas | Mina | De uma criatura | 15 | +2 Força·+2% Armadura | 1 em cada 10.000 |
| Mini Serpente das minas | Mina | De uma criatura | 17 | +1 Agilidade·+2% Armadura | 1 em cada 10.000 |
| Mini Bandido Veterano | Bandidos | De uma criatura | 9 | +1 Carisma·+1% Chance de crítico | 1 em cada 10.000 |
| Mini Bandida | Bandidos | De uma criatura | 10 | +1 Agilidade·+1% Chance de crítico | 1 em cada 10.000 |
| Mini Bandido Machadeiro | Bandidos | De uma criatura | 12 | +2 Força·+1% Chance de crítico | 1 em cada 10.000 |
| Mini Bandido Ruivo | Bandidos | De uma criatura | 13 | +1 Carisma·+1% Chance de crítico | 1 em cada 10.000 |
| Mini Chefe dos Bandidos | Bandidos | De um chefe | 14 | +3 Carisma·+2% Chance de crítico·+32 Vida | 1 em cada 2.000 |
| Mini Lobo | Floresta | De uma criatura | 1 | +1 Agilidade·+1% Regen. vida | 1 em cada 10.000 |
| Mini Raposa | Floresta | De uma criatura | 2 | +1 Agilidade·+1% Regen. vida | 1 em cada 10.000 |
| Mini Víbora | Floresta | De uma criatura | 3 | +1 Agilidade·+1% Regen. vida | 1 em cada 10.000 |
| Mini Falcão | Floresta | De uma criatura | 4 | +1 Agilidade·+1% Regen. vida | 1 em cada 10.000 |
| Mini Tartaruga | Floresta | De uma criatura | 5 | +1 Vitalidade·+1% Regen. vida | 1 em cada 10.000 |
| Mini Ent | Floresta | De um chefe | 6 | +3 Vitalidade·+2% Regen. vida·+32 Vida | 1 em cada 2.000 |
| Mini Sapo | Floresta Sombria | De uma criatura | 17 | +2 Força·+1% Evasão | 1 em cada 10.000 |
| Mini Lobisomem | Floresta Sombria | De uma criatura | 18 | +1 Agilidade·+1% Evasão | 1 em cada 10.000 |
| Mini Gigante da Floresta | Floresta Sombria | De um chefe | 22 | +8 Força·+3% Evasão·+70 Vida | 1 em cada 2.000 |
| Mini Lodo | Floresta Sombria | De uma criatura | 20 | +1 Inteligência·+1% Evasão | 1 em cada 10.000 |
| Mini Troll | Floresta Sombria | De uma criatura | 21 | +4 Força·+2% Evasão | 1 em cada 10.000 |
| Mini Gorila | Selva | De uma criatura | 21 | +4 Força·+2% Vel. ataque | 1 em cada 10.000 |
| Mini Tigre | Selva | De uma criatura | 22 | +3 Agilidade·+2% Vel. ataque | 1 em cada 10.000 |
| Mini Lobisomem da Selva | Selva | De uma criatura | 24 | +3 Agilidade·+2% Vel. ataque | 1 em cada 10.000 |
| Mini Aranha da Selva | Selva | De uma criatura | 25 | +3 Agilidade·+2% Vel. ataque | 1 em cada 10.000 |
| Mini Ent da Selva | Selva | De um chefe | 26 | +6 Vitalidade·+3% Vel. ataque·+70 Vida | 1 em cada 2.000 |
| Mini Escorpião | Deserto | De uma criatura | 25 | +3 Agilidade·+4% Cura recebida | 1 em cada 10.000 |
| Mini Lagarto Espinhoso | Deserto | De uma criatura | 26 | +3 Agilidade·+4% Cura recebida | 1 em cada 10.000 |
| Mini Serpente Emplumada da Areia | Deserto | De um chefe | 30 | +8 Força·+7% Cura recebida·+70 Vida | 1 em cada 2.000 |
| Mini Aranha do Deserto | Deserto | De uma criatura | 28 | +3 Agilidade·+4% Cura recebida | 1 em cada 10.000 |
| Mini Fênix do deserto | Deserto | De uma criatura | 29 | +3 Agilidade·+4% Cura recebida | 1 em cada 10.000 |
| Mini Faraó | Pirâmide | De uma criatura | 29 | +3 Carisma·+10% Regen. mana | 1 em cada 10.000 |
| Mini Guerreiro da Pirâmide | Pirâmide | De uma criatura | 31 | +3 Vitalidade·+10% Regen. mana | 1 em cada 10.000 |
| Mini Esqueleto guerreiro da pirâmide | Pirâmide | De uma criatura | 33 | +3 Vitalidade·+10% Regen. mana | 1 em cada 10.000 |
| Mini Medusa | Pirâmide | De uma criatura | 32 | +3 Carisma·+10% Regen. mana | 1 em cada 10.000 |
| Mini Esqueleto | Cemitério | De uma criatura | 33 | +3 Vitalidade·+32 Vida | 1 em cada 10.000 |
| Mini Soldado Esqueleto | Cemitério | De uma criatura | 34 | +3 Vitalidade·+32 Vida | 1 em cada 10.000 |
| Mini Ceifador | Cemitério | De uma criatura | 36 | +3 Inteligência·+32 Vida | 1 em cada 10.000 |
| Mini Gárgula | Cemitério | De uma criatura | 37 | +3 Vitalidade·+32 Vida | 1 em cada 10.000 |
| Mini Ceifador fantasma | Cemitério | De um chefe | 38 | +7 Inteligência·+70 Vida·+72 Mana | 1 em cada 2.000 |
| Mini Cavaleiro Espectral | Espectros | De uma criatura | 35 | +3 Inteligência·+1% Recarga | 1 em cada 10.000 |
| Mini Guardião Espectral | Espectros | De uma criatura | 36 | +3 Inteligência·+1% Recarga | 1 em cada 10.000 |
| Mini Ladrão da Vila Velha | Vila Velha | De uma criatura | 37 | +3 Agilidade·+2% Ouro | 1 em cada 10.000 |
| Mini Velha da Vila Velha | Vila Velha | De uma criatura | 40 | +3 Inteligência·+2% Ouro | 1 em cada 10.000 |
| Mini Aldeã Amaldiçoada | Vila Velha | De uma criatura | 41 | +3 Vitalidade·+2% Ouro | 1 em cada 10.000 |
| Mini Aldeão Amaldiçoado | Vila Velha | De uma criatura | 42 | +3 Vitalidade·+2% Ouro | 1 em cada 10.000 |
| Mini Orc Caveira | Orcs | De uma criatura | 41 | +3 Carisma·+9 Dano físico | 1 em cada 10.000 |
| Mini Orc Berserker | Orcs | De uma criatura | 46 | +8 Força·+20 Dano físico | 1 em cada 10.000 |
| Mini Orc Barba-Laranja | Orcs | De uma criatura | 42 | +4 Força·+9 Dano físico | 1 em cada 10.000 |
| Mini Orc Saqueadora | Orcs | De uma criatura | 43 | +3 Agilidade·+9 Dano físico | 1 em cada 10.000 |
| Mini Orc de Sangue | Orcs | De uma criatura | 44 | +3 Agilidade·+9 Dano físico | 1 em cada 10.000 |
| Mini Orc da Noite | Orcs | De uma criatura | 45 | +3 Agilidade·+9 Dano físico | 1 em cada 10.000 |
| Mini Senhor da Guerra Orc | Orcs | De um chefe | 47 | +6 Carisma·+20 Dano físico·+70 Vida | 1 em cada 2.000 |
| Mini Vampira | Vampiros | De uma criatura | 56 | +6 Carisma·+2% Vampirismo | 1 em cada 10.000 |
| Mini Senhor Vampiro | Vampiros | De uma criatura | 42 | +3 Carisma·+1% Vampirismo | 1 em cada 10.000 |
| Mini Nobre Vampiro | Vampiros | De uma criatura | 59 | +6 Carisma·+2% Vampirismo | 1 em cada 10.000 |
| Mini Lobo das Neves | Neve | De uma criatura | 50 | +6 Agilidade·+3% Bloqueio | 1 em cada 10.000 |
| Mini Soldado Congelado | Neve | De uma criatura | 51 | +8 Força·+3% Bloqueio | 1 em cada 10.000 |
| Mini Golem de Gelo | Neve | De uma criatura | 52 | +7 Inteligência·+3% Bloqueio | 1 em cada 10.000 |
| Mini Núcleo de Gelo | Neve | De uma criatura | 52 | +7 Inteligência·+3% Bloqueio | 1 em cada 10.000 |
| Mini Yeti | Neve | De uma criatura | 53 | +8 Força·+3% Bloqueio | 1 em cada 10.000 |
| Mini Yeti Natalino | Neve | De um chefe | 54 | +6 Vitalidade·+3% Bloqueio·+70 Vida | 1 em cada 2.000 |
| Mini Espírito do Fogo | Inferno | De uma criatura | 53 | +7 Inteligência·+16 Dano mágico | 1 em cada 10.000 |
| Mini Chaminha | Inferno | De uma criatura | 55 | +7 Inteligência·+16 Dano mágico | 1 em cada 10.000 |
| Mini Fênix do inferno | Inferno | De uma criatura | 56 | +6 Agilidade·+16 Dano mágico | 1 em cada 10.000 |
| Mini Diabo | Inferno | De um chefe | 57 | +7 Inteligência·+16 Dano mágico·+70 Vida | 1 em cada 2.000 |
| Mini Tubarão | Água | De uma criatura | 45 | +3 Agilidade·+34 Mana | 1 em cada 10.000 |
| Mini Sereia | Água | De uma criatura | 47 | +6 Carisma·+72 Mana | 1 em cada 10.000 |
| Mini Leviatã | Água | De uma criatura | 48 | +6 Vitalidade·+72 Mana | 1 em cada 10.000 |
| Mini Leviatã marrom | Água | De uma criatura | 48 | +6 Vitalidade·+72 Mana | 1 em cada 10.000 |
| Mini Esfinge do Eclipse | Pirâmide | De um chefe | 34 | +6 Carisma·+18% Regen. mana·+70 Vida | 1 em cada 2.000 |
| Mini Kraken | Água | De um chefe | 49 | +6 Vitalidade·+72 Mana·+70 Vida | 1 em cada 2.000 |
| Mini Dragão Vermelho | Dragões | De um chefe de mundo | 55 | +8 Força·+6% Res. elemental·+70 Vida·+1 Todos os atributos | 1 em cada 150 ao derrotar o chefe |
| Mini Dragão negro pequeno | Dragões | De um chefe de mundo | 40 | +8 Força·+6% Res. elemental·+70 Vida·+1 Todos os atributos | 1 em cada 150 ao derrotar o chefe |
| Mini Dragão verde | Dragões | De um chefe de mundo | 44 | +8 Força·+6% Res. elemental·+70 Vida·+1 Todos os atributos | 1 em cada 150 ao derrotar o chefe |
| Mini Dragão negro | Dragões | De um chefe de mundo | 62 | +8 Força·+6% Res. elemental·+70 Vida·+1 Todos os atributos | 1 em cada 150 ao derrotar o chefe |
| Mini Bruxa da Cripta | Masmorra | De um chefe | 22 | +7 Inteligência·+7% Mult. crítico·+70 Vida | 1 em cada 1.500 |
| Mini Bruxa da Masmorra | Masmorra | De um chefe | 27 | +7 Inteligência·+7% Mult. crítico·+70 Vida | 1 em cada 1.500 |
| Mini Grão-Bruxo | Masmorra | De um chefe | 52 | +7 Inteligência·+7% Mult. crítico·+70 Vida | 1 em cada 1.500 |
| Mini Gladiador Dourado | Mundo | De um chefe de mundo | 52 | +6 Carisma·+3 Todos os atributos·+70 Vida | 1 em cada 150 ao derrotar o chefe |
| Mini Bruxa de Sangue | Mundo | De um chefe de mundo | 48 | +7 Inteligência·+3 Todos os atributos·+70 Vida | 1 em cada 150 ao derrotar o chefe |
| Mini Dragão Azul | Mundo | De um chefe de mundo | 58 | +8 Força·+3 Todos os atributos·+70 Vida | 1 em cada 150 ao derrotar o chefe |
| Mini Golem de madeira | Mundo | De um chefe de mundo | 15 | +3 Inteligência·+2 Todos os atributos·+32 Vida | 1 em cada 150 ao derrotar o chefe |
| Mini Besta encouraçada | Mundo | De um chefe de mundo | 30 | +8 Força·+3 Todos os atributos·+70 Vida | 1 em cada 150 ao derrotar o chefe |
| Mini Golem de pedra | Mundo | De um chefe de mundo | 35 | +7 Inteligência·+3 Todos os atributos·+70 Vida | 1 em cada 150 ao derrotar o chefe |
| Mini Druida | Salão | De uma criatura | 48 | +7 Inteligência·+7% Defesa | 1 em cada 10.000 |
| Mini Paladino | Salão | De uma criatura | 49 | +8 Força·+7% Defesa | 1 em cada 10.000 |
| Mini Clérigo | Salão | De uma criatura | 49 | +7 Inteligência·+7% Defesa | 1 em cada 10.000 |
| Mini Guerreiro anão | Salão | De uma criatura | 50 | +8 Força·+7% Defesa | 1 em cada 10.000 |
| Mini Cavaleiro do Salão | Salão | De um chefe | 51 | +8 Força·+7% Defesa·+70 Vida | 1 em cada 2.000 |
| Mini Rei dos Vampiros | Vampiros | De um chefe | 60 | +6 Carisma·+2% Vampirismo·+70 Vida | 1 em cada 2.000 |
| Mini Banshee | Espectros | De uma criatura | 35 | +3 Inteligência·+1% Recarga | 1 em cada 10.000 |
| Mini Alma Acorrentada | Espectros | De uma criatura | 34 | +3 Inteligência·+1% Recarga | 1 em cada 10.000 |
| Mini Capitão Espectral | Espectros | De um chefe | 37 | +7 Inteligência·+2% Recarga·+70 Vida | 1 em cada 2.000 |
| Mini Minotauro do inferno | Inferno | De uma criatura | 54 | +8 Força·+16 Dano mágico | 1 em cada 10.000 |
Mascotes de ofício
Alguns ofícios têm o seu próprio mascote, que não cai de nenhuma criatura: aparece trabalhando nesse ofício, muito de vez em quando (em média, um a cada umas 400 horas de trabalho). Há um por ofício, não dá atributos nem bônus de zona e, equipado, soma 5 % de experiência ao seu ofício. Fica registrado no Mascotário, à parte.
| Nome | Mascotes de ofício | Bônus | Chance |
|---|---|---|---|
| Filhote de Urso | Caça | +5% de experiência de Caça | Sai trabalhando Caça: uma a cada muitas horas de ofício |
| Gato da Cozinha | Culinária | +5% de experiência de Culinária | Sai trabalhando Culinária: uma a cada muitas horas de ofício |
| Faísca da Forja | Ferraria | +5% de experiência de Ferraria | Sai trabalhando Ferraria: uma a cada muitas horas de ofício |
| Toupeira Mineira | Mineração | +5% de experiência de Mineração | Sai trabalhando Mineração: uma a cada muitas horas de ofício |
| Esquilo | Corte de lenha | +5% de experiência de Corte de lenha | Sai trabalhando Corte de lenha: uma a cada muitas horas de ofício |
| Caranguejo-Eremita | Pesca | +5% de experiência de Pesca | Sai trabalhando Pesca: uma a cada muitas horas de ofício |
| Broto Andante | Herbalismo | +5% de experiência de Herbalismo | Sai trabalhando Herbalismo: uma a cada muitas horas de ofício |
| Corvo | Esfola | +5% de experiência de Esfola | Sai trabalhando Esfola: uma a cada muitas horas de ofício |
| Leitãozinho | Abate | +5% de experiência de Abate | Sai trabalhando Abate: uma a cada muitas horas de ofício |
| Castor | Carpintaria | +5% de experiência de Carpintaria | Sai trabalhando Carpintaria: uma a cada muitas horas de ofício |
| Golem de Tijolos | Construção | +5% de experiência de Construção | Sai trabalhando Construção: uma a cada muitas horas de ofício |
| Coruja | Flecharia | +5% de experiência de Flecharia | Sai trabalhando Flecharia: uma a cada muitas horas de ofício |
| Gosma Colorida | Alquimia | +5% de experiência de Alquimia | Sai trabalhando Alquimia: uma a cada muitas horas de ofício |
| Mariposa-da-Seda | Artesanato | +5% de experiência de Artesanato | Sai trabalhando Artesanato: uma a cada muitas horas de ofício |
| Fogo-Fátuo | Rúnica | +5% de experiência de Rúnica | Sai trabalhando Rúnica: uma a cada muitas horas de ofício |
| Pintinho | Agricultura | +5% de experiência de Agricultura | Sai trabalhando Agricultura: uma a cada muitas horas de ofício |
| Engenhoca | Desmanche | +5% de experiência de Desmanche | Sai trabalhando Desmanche: uma a cada muitas horas de ofício |
| Caveira Flutuante | Extermínio | +5% de experiência de Extermínio | Sai trabalhando Extermínio: uma a cada muitas horas de ofício |
| Filhote do Grande Norte | Mascote de casa: Canil | — | Volta, muito de vez em quando, de uma expedição de trenó ao Grande Norte |
O Mascotário
O Mascotário é uma aba da janela de Conquistas que mostra todos os mini-mascotes que você já teve, mesmo que depois os tenha vendido. É só uma coleção e não dá nenhum bônus: um mascote só dá o seu bônus enquanto está equipado no seu espaço.