Di halaman ini
Guildlands Wiki
/
pt es en ru ja zh ko de fr id

Kurva Level

Berapa XP yang dibutuhkan setiap level, dan dari mana asalnya. Kurvanya dirancang terbalik: pertama waktu yang harus dihabiskan untuk tiap level di petualangan sesuai levelmu, lalu XP-nya dihitung dari situ.

Level demi level

Jamnya adalah waktu petualangan di levelmu sendiri, dengan kecepatan penuh. Kolom tahap menunjukkan berapa lama sebuah tahap di level itu berlangsung, berapa biayanya, dan berapa hasilnya per jam.

Dari level 50 sampai 60 adalah late game: setiap level butuh 3 kali lebih banyak dan bertambah 15% per level. Petualangan berhenti di level 50; konten untuk bagian itu masih akan datang.

LevelXP ke level berikutnyaTotal XPJam di level iniTotal jamDurasi tahapBiayaXP / jam
135005 mnt—30 dtk1 E4.320
268035013 mnt5 mnt1 mnt1 E3.130
31.1001.03024 mnt18 mnt2 mnt1 E2.829
41.8002.13036 mnt42 mnt3 mnt1 E3.008
52.6003.93050 mnt1,3 h3 mnt1 E3.165
63.6006.5301,1 h2,1 h4 mnt1 E3.321
74.90010.1301,3 h3,2 h5 mnt1 E3.658
86.20015.0301,6 h4,5 h6 mnt1 E3.798
97.90021.2301,9 h6,2 h7 mnt1 E4.090
109.80029.1302,3 h8,1 h8 mnt1 E4.365
1112.00038.9302,6 h10 h9 mnt1 E4.620
1214.30050.9302,9 h13 h10 mnt2 E4.865
1316.90065.2303,3 h16 h11 mnt2 E5.110
1419.60082.1303,7 h19 h12 mnt2 E5.339
1523.000101.7304,1 h23 h13 mnt2 E5.677
1626.300124.7304,5 h27 h14 mnt2 E5.891
1730.200151.0304,9 h31 h15 mnt2 E6.207
1833.900181.2305,3 h36 h16 mnt3 E6.415
1938.400215.1305,7 h42 h17 mnt3 E6.720
2043.200253.5306,2 h47 h18 mnt3 E7.015
2148.300296.7306,6 h53 h19 mnt3 E7.303
2253.000345.0307,1 h60 h20 mnt3 E7.494
2358.600398.0307,5 h67 h22 mnt4 E7.774
2464.600456.6308 h75 h23 mnt4 E8.053
2570.800521.2308,5 h83 h24 mnt4 E8.319
2678.100592.0309 h91 h25 mnt4 E8.667
2785.000670.1309,5 h100 h26 mnt4 E8.931
2892.200755.13010 h110 h27 mnt5 E9.189
2999.700847.33011 h120 h28 mnt5 E9.447
30108.400947.03011 h130 h30 mnt5 E9.777
31116.6001.055.43012 h141 h31 mnt5 E10.029
32126.0001.172.03012 h153 h32 mnt5 E10.350
33134.9001.298.03013 h165 h33 mnt6 E10.596
34145.1001.432.93013 h178 h34 mnt6 E10.910
35155.6001.578.03014 h191 h36 mnt6 E11.223
36165.6001.733.63014 h205 h37 mnt6 E11.463
37176.9001.899.23015 h220 h38 mnt6 E11.769
38188.6002.076.13016 h235 h39 mnt7 E12.069
39200.7002.264.73016 h250 h41 mnt7 E12.374
40212.0002.465.43017 h266 h42 mnt7 E12.599
41225.0002.677.43017 h283 h43 mnt7 E12.897
42238.3002.902.43018 h301 h44 mnt7 E13.191
43252.0003.140.73019 h319 h46 mnt8 E13.483
44266.1003.392.73019 h337 h47 mnt8 E13.771
45280.6003.658.83020 h357 h48 mnt8 E14.058
46297.0003.939.43021 h377 h49 mnt8 E14.410
47312.5004.236.43021 h397 h51 mnt8 E14.696
48328.3004.548.93022 h419 h52 mnt9 E14.976
49344.5004.877.23023 h441 h53 mnt9 E15.252
Late game50–60
501.088.3005.221.73070 h463 h55 mnt9 E15.596
511.213.5006.310.03083 h533 h1 j 0 mnt10 E14.695
521.352.2007.523.53098 h615 h1 j 7 mnt11 E13.843
531.486.1008.875.730115 h713 h1 j 14 mnt12 E12.869
541.626.00010.361.830136 h829 h1 j 22 mnt14 E11.917
551.784.20011.987.830161 h965 h1 j 30 mnt15 E11.072
561.950.10013.772.030190 h1.126 h1 j 39 mnt17 E10.251
572.137.00015.722.130224 h1.316 h1 j 50 mnt18 E9.521
582.332.80017.859.130265 h1.541 h2 j 1 mnt20 E8.813
592.553.50020.191.930312 h1.806 h2 j 13 mnt22 E8.183
60—22.745.430—2.118 h2 j 27 mnt24 E7.573

Cara mendapat XP

XP adalah jumlah dari monster yang kamu kalahkan: tidak ada bonus karena selesai, dan kalau kamu tumbang di tengah jalan, kamu tetap mendapat yang sudah kamu kalahkan. Monster di levelmu atau sampai 3 level di bawahmu memberi XP penuh; setelah itu, setiap level selisih mengurangi 15%, dengan batas bawah 10%. Lebih dari 10 level di bawahmu, monster tidak memberi XP lagi, tapi tetap dihitung untuk misi. Monster di atas levelmu memberi 5% lebih banyak per level, sampai 20%.