Armure de clan
Un pas en dehors des paliers d’équipement : des plastrons achetés avec l’Honneur que vous gagnez en contribuant à votre clan, à mesure que le clan monte de niveau.
Fonctionnement
- S’achètent dans la fenêtre du clan avec votre Honneur. Chacun se débloque quand le clan atteint son niveau.
- Celui du chef ne s’achète pas : le chef le reçoit quand le clan atteint le niveau 20, un seul par clan pour chaque poids.
- Chaque niveau existe en deux versions : léger ou lourd, porté par tous ceux qui utilisent une armure légère ou lourde, et tissu.
- Ils sont liés : ils ne peuvent pas être vendus au marché.
- Leurs mods sont fixes et ne comptent que tant que vous êtes dans un clan. Si vous partez, l’armure n’est plus que décorative jusqu’à ce que vous en rejoigniez un autre.
Les plastrons
| Plastron | Poids | Niveau du clan | Honneur | Votre niveau | Donne |
|---|---|---|---|---|---|
| Léger ou lourd | 4 | 200 | 0 | +14 Vie · +1 Vitalité · +1% Défense | |
| Tissu | 4 | 200 | 0 | +10 Vie · +8 Mana · +1 Intelligence | |
| Léger ou lourd | 8 | 500 | 11 | +30 Vie · +2 Vitalité · +2% Défense | |
| Tissu | 8 | 500 | 11 | +22 Vie · +16 Mana · +2 Intelligence | |
| Léger ou lourd | 11 | 1 000 | 22 | +52 Vie · +3 Vitalité · +3% Défense | |
| Tissu | 11 | 1 000 | 22 | +38 Vie · +26 Mana · +3 Intelligence | |
| Léger ou lourd | 14 | 2 000 | 33 | +80 Vie · +4 Vitalité · +4% Défense | |
| Tissu | 14 | 2 000 | 33 | +58 Vie · +38 Mana · +4 Intelligence | |
| Léger ou lourd | 17 | 3 500 | 45 | +115 Vie · +5 Vitalité · +5% Défense | |
| Tissu | 17 | 3 500 | 45 | +84 Vie · +52 Mana · +5 Intelligence | |
| Léger ou lourd | 20 | Reçu par le chef | 45 | +132 Vie · +6 Vitalité · +6% Défense | |
| Tissu | 20 | Reçu par le chef | 45 | +96 Vie · +60 Mana · +6 Intelligence |
Couleurs
La couleur dépend de qui regarde : chacun voit l’armure de son propre clan en bleu et celle de tous les autres clans en rouge.
| Votre clan · Léger ou lourd | Votre clan · Tissu | Autres clans · Léger ou lourd | Autres clans · Tissu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| Chef |