Matériaux
Les matériaux viennent des points de récolte de la carte et finissent à la forge. Chaque métier a ses propres paliers : un niveau plus élevé débloque de meilleurs matériaux, et les récolter ne coûte pas d'énergie.
Récolte
MinageMétier
| Nom | Métier | Coups | Réapparition | Rendement | Récolté à | Utilisé dans | D'où ça vient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre | 0 | 6 | 5–8 s | ×3 | 16 | — | — |
| Étain | 0 | 6 | 5–8 s | ×3 | 16 | — | — |
| Fer | 15 | 9 | 8–12 s | ×2 | 12 | — | BoutiqueCoffre en ferCoffre d'argent |
| Argent | 20 | 9 | 12–20 s | ×3 | 12 | — | — |
| Charbon | 30 | 12 | 20–35 s | ×2 | 20 | — | Coffre en boisCoffre commun |
| Or | 40 | 12 | 35–60 s | ×2 | 8 | — | — |
| Mithril | 55 | 15 | 60–100 s | ×2 | 8 | — | Coffre arcaniqueCoffre de cristal |
| Obsidienne | 70 | 15 | 100–160 s | ×1 | 4 | — | — |
| Dragon | 85 | 15 | 160–240 s | ×1 | 4 | — | — |
BûcheronnageMétier
| Nom | Métier | Coups | Réapparition | Rendement | Récolté à | Utilisé dans | D'où ça vient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bûche de pin | 0 | 6 | 7–10 s | ×3 | 15 | — | — |
| Bûche de chêne | 15 | 9 | 10–16 s | ×3 | 10 | — | BoutiqueCoffre en ferCoffre d'argent |
| Bûche de saule | 30 | 9 | 16–26 s | ×3 | 8 | — | — |
| Bûche de bouleau | 35 | 9 | 16–26 s | ×2 | 8 | — | — |
| Bûche d'érable | 45 | 12 | 26–46 s | ×2 | 7 | — | Coffre en boisCoffre commun |
| Bûche d'acajou | 50 | 12 | 46–78 s | ×2 | 6 | — | — |
| Bûche d'if | 60 | 15 | 78–130 s | ×1 | 5 | — | — |
| Bûche arcanique | 75 | 15 | 130–208 s | ×1 | 5 | — | — |
| Bûche de séquoia | 90 | 15 | 208–312 s | ×1 | 5 | — | — |
PêcheMétier
| Nom | Métier | Coups | Réapparition | Rendement | Récolté à | Utilisé dans | D'où ça vient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crevette | 0 | 6 | 8–12 s | ×3 | 15 | — | — |
| Sardine | 5 | 6 | 8–12 s | ×3 | 10 | — | — |
| Truite | 20 | 6 | 8–12 s | ×3 | 9 | — | — |
| Saumon | 30 | 6 | 8–12 s | ×2 | 8 | — | — |
| Thon | 35 | 9 | 12–19 s | ×2 | 7 | — | — |
| Crabe | 40 | 6 | 8–12 s | ×2 | 6 | — | — |
| Vivaneau rouge | 46 | 6 | 8–12 s | ×2 | 5 | — | — |
| Espadon | 50 | 9 | 19–31 s | ×1 | 5 | — | — |
| Poisson abyssal | 80 | 12 | 31–54 s | ×1 | 5 | — | — |
HerboristerieMétier
| Nom | Métier | Coups | Réapparition | Rendement | Récolté à | Utilisé dans | D'où ça vient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauge | 0 | 6 | 5–8 s | ×3 | 7 | — | — |
| Lys argenté | 10 | 6 | 5–8 s | ×3 | 7 | — | — |
| Fleur de braise | 15 | 9 | 8–12 s | ×3 | 7 | — | — |
| Mandragore | 25 | 9 | 12–20 s | ×2 | 7 | — | — |
| Clochette de rosée | 35 | 12 | 20–35 s | ×2 | 7 | — | — |
| Fleur de lune | 45 | 12 | 35–60 s | ×2 | 7 | — | — |
| Rose du crépuscule | 55 | 15 | 60–100 s | ×2 | 7 | — | — |
| Sanguinaire | 70 | 15 | 100–160 s | ×1 | 7 | — | — |
| Couronne de dragon | 85 | 15 | 160–240 s | ×1 | 7 | — | — |
DépeçageMétier
| Nom | Métier | Rendement | Récolté à | Utilisé dans | D'où ça vient |
|---|---|---|---|---|---|
| Peau de gibier | 0 | ×1 | — | — | Boutique |
| Peau de bête | 15 | ×1 | — | — | — |
| Peau de serpent | 30 | ×1 | — | — | — |
| Peau de léviathan | 45 | ×1 | — | — | — |
| Peau de givre | 55 | ×1 | — | — | — |
| Peau infernale | 65 | ×1 | — | — | — |
| Écaille de dragon | 75 | ×1 | — | — | — |
BoucherieMétier
Elle n'a pas de matériaux propres : elle mélange les herbes de l'herboristerie avec des fioles vides. Les potions sont dans leur section : Boucherie
AgricultureMétier
| Nom | Métier | Rendement | Récolté à | Utilisé dans | D'où ça vient |
|---|---|---|---|---|---|
| Pomme de terre | 0 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Blé | 2 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Souci | 2 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Oignon | 6 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Chou | 14 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Tomate | 22 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Tournesol | 28 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Maïs | 32 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Fraise | 44 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Œillet de lune | 56 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Citrouille | 58 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Racine de givre | 76 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Lin | 8 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Pomme | 12 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Prune | 24 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Coton | 30 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Orange | 38 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Raisin | 50 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Soie de lune | 55 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Grenade | 66 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Soie de soleil | 80 | ×3 | — | — | Agriculture |
| Carambole | 84 | ×3 | — | — | Agriculture |
Production
ForgeMétier
| Nom | Métier | Rendement | Récolté à | Utilisé dans | D'où ça vient |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingot de bronze | 0 | ×1 | — | 39 | — |
| Lingot de fer | 15 | ×1 | — | 64 | — |
| Lingot d'argent | 20 | ×1 | — | 15 | — |
| Lingot d'acier | 30 | ×1 | — | 50 | Coffre en osCoffre d'or |
| Lingot d'or | 40 | ×1 | — | 12 | — |
| Lingot de mithril | 50 | ×1 | — | 66 | — |
| Lingot d'obsidienne | 70 | ×1 | — | 43 | — |
| Lingot draconique | 85 | ×1 | — | 34 | — |
MenuiserieMétier
| Nom | Métier | Rendement | Récolté à | Utilisé dans | D'où ça vient |
|---|---|---|---|---|---|
| Manche | 0 | ×1 | — | 38 | — |
| Planche de pin | 0 | ×1 | — | 7 | — |
| Planche de chêne | 15 | ×1 | — | 9 | — |
| Planche de bouleau | 35 | ×1 | — | 8 | — |
| Planche d'acajou | 50 | ×1 | — | 15 | — |
| Planche arcanique | 75 | ×1 | — | 23 | — |
| Planche de séquoia | 90 | ×1 | — | 1 | — |
| Planche de saule | 30 | ×1 | — | 1 | — |
| Planche d'érable | 45 | ×1 | — | 1 | — |
| Planche d'if | 60 | ×1 | — | 1 | — |
| Corps d'arc grossier | 0 | ×1 | — | 1 | — |
| Corps d'arc de veneur | 15 | ×1 | — | 1 | — |
| Corps d'arc recourbé | 35 | ×1 | — | 1 | — |
| Corps d'arc long | 60 | ×1 | — | 2 | — |
| Corps d'arc de sentinelle | 75 | ×1 | — | 4 | — |
| Fût d'arbalète grossier | 0 | ×1 | — | 1 | — |
| Fût d'arbalète de guet | 15 | ×1 | — | 1 | — |
| Fût d'arbalète | 45 | ×1 | — | 1 | — |
| Fût d'arbalète renforcé | 50 | ×1 | — | 1 | — |
| Fût d'arbalète de siège | 75 | ×1 | — | 1 | — |
| Hampe de bâton sculptée | 35 | ×1 | — | 1 | — |
| Hampe de bâton noueuse | 60 | ×1 | — | 2 | — |
| Hampe de bâton d'oracle | 75 | ×1 | — | 3 | — |
| Âme de baguette grossière | 0 | ×1 | — | 1 | — |
| Âme de baguette polie | 15 | ×1 | — | 1 | — |
| Âme de baguette tressée | 35 | ×1 | — | 1 | — |
| Âme de baguette gravée | 50 | ×1 | — | 2 | — |
| Âme de baguette d'écho | 75 | ×1 | — | 4 | — |
ConstructionMétier
| Nom | Métier | Rendement | Récolté à | Utilisé dans | D'où ça vient |
|---|---|---|---|---|---|
| Charpente de pin | 0 | ×1 | — | — | — |
| Mur de chêne | 10 | ×1 | — | — | — |
| Toit de bouleau | 25 | ×1 | — | — | — |
| Plancher d'acajou | 40 | ×1 | — | — | — |
| Poutre arcanique | 60 | ×1 | — | — | — |
| Arche de séquoia | 80 | ×1 | — | — | — |
EmpennageMétier
| Nom | Métier | Rendement | Récolté à | Utilisé dans | D'où ça vient |
|---|---|---|---|---|---|
| Hampes de pin | 0 | ×1 | — | — | — |
| Hampes de chêne | 15 | ×1 | — | — | — |
| Hampes de saule | 30 | ×1 | — | — | — |
| Hampes de bouleau | 35 | ×1 | — | — | — |
| Hampes d'érable | 45 | ×1 | — | — | — |
| Hampes d'acajou | 50 | ×1 | — | — | — |
| Hampes d'if | 60 | ×1 | — | — | — |
| Hampes arcaniques | 75 | ×1 | — | — | — |
| Hampes de séquoia | 90 | ×1 | — | — | — |
CuisineMétier
| Nom | Métier | Rendement | Récolté à | Utilisé dans | D'où ça vient |
|---|---|---|---|---|---|
| Crevettes cuites | 0 | ×1 | — | — | — |
| Rôti de gibier | 0 | ×1 | — | — | — |
| Sardine grillée | 5 | ×1 | — | — | — |
| Truite grillée | 20 | ×1 | — | — | — |
| Rôti de bête | 20 | ×1 | — | — | — |
| Saumon grillé | 30 | ×1 | — | — | — |
| Rôti de serpent | 30 | ×1 | — | — | — |
| Thon grillé | 35 | ×1 | — | — | — |
| Crabe bouilli | 40 | ×1 | — | — | — |
| Rôti de léviathan | 45 | ×1 | — | — | — |
| Vivaneau grillé | 46 | ×1 | — | — | — |
| Espadon grillé | 50 | ×1 | — | — | — |
| Rôti de givre | 55 | ×1 | — | — | — |
| Rôti de phénix | 70 | ×1 | — | — | — |
| Poisson abyssal grillé | 80 | ×1 | — | — | — |
AlchimieMétier
Elle n'a pas de matériaux propres : elle mélange les herbes de l'herboristerie avec des fioles vides. Les potions sont dans leur section : Alchimie
ArtisanatMétier
| Nom | Métier | Rendement | Récolté à | Utilisé dans | D'où ça vient |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuir léger | 0 | ×1 | — | 7 | — |
| Cuir épais | 20 | ×1 | — | 8 | — |
| Cuir écailleux | 35 | ×1 | — | 8 | — |
| Cuir durci | 50 | ×1 | — | 12 | — |
| Cuir renforcé | 60 | ×1 | — | 14 | — |
| Cuir trempé | 70 | ×1 | — | 11 | — |
| Cuir ancien | 80 | ×1 | — | 6 | — |
| Toile de lin | 8 | ×1 | — | 13 | — |
| Toile de coton | 30 | ×1 | — | 19 | — |
| Étoffe de lune | 55 | ×1 | — | 15 | — |
| Étoffe de soleil | 80 | ×1 | — | 10 | — |
Gemmes
Elles viennent des filons de minage et se taillent à la table d'artisan. Chacune a sa page avec les filons, les chances et son usage.
| Brute | Taillée | Taille | Filons dès | À quoi elle sert |
|---|---|---|---|---|
| Saphir brut | Saphir taillé | Artisanat 20 | Minage 0 | Châsses |
| Émeraude brute | Émeraude taillée | Artisanat 27 | Minage 0 | Châsses |
| Rubis brut | Rubis taillé | Artisanat 34 | Minage 30 | Châsses |
| Diamant brut | Diamant taillé | Artisanat 43 | Minage 30 | Châsses |
| Améthyste brute | Améthyste taillée | Artisanat 55 | Minage 55 | Châsses |
| Onyx brut | Onyx taillé | Artisanat 67 | Minage 70 | Châsses |
Gravure runiqueMétier
| Nom | Métier | Coups | Réapparition | Rendement | Récolté à | Utilisé dans | D'où ça vient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essence runique | 0 | 6 | 5–8 s | ×3 | 24 | — | — |